 
    Laurynas Miknevičius
| Turnyrai | Vidurkis | Pergalės | Top 3 | |
|---|---|---|---|---|
| Savaitiniai gyvi žaibo turnyrai: | 6 | 6.75/11 | 2 | |
| Savaitiniai online žaibo turnyrai: | 6 | 7.01/11 | 1 | |
| Trečiadienio Mini-Blitz: | ||||
| Stars & Stripes Rapid: | 
Savaitiniai gyvi žaibo turnyrai
| Metai | Turnyrų skaičius | Vidurkis per 11 ratų | Pergalės | Top 3 | 
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 3 | 6.17 | 0 | 0 | 
| 2021 | 2 | 7.25 | 0 | 1 | 
| 2019 | 1 | 7.50 | 0 | 1 | 
Online turnyrai
| Metai | Turnyrų skaičius | Vidurkis per 11 ratų | Pergalės | Top 3 | 
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 6 | 7.01 | 0 | 1 | 
Paskutiniai gyvi turnyrai
| Data | Turnyras | Tipas | Taškai | Vieta | 
|---|---|---|---|---|
| 2022-08-30 | Savaitinis žaibo turnyras | Swiss | 4.0/11 | 35 iš 41 | 
| 2022-06-21 | Savaitinis žaibo turnyras | Swiss | 7.5/11 | 5 iš 44 | 
| 2022-06-02 | Savaitinis žaibo turnyras | Swiss | 7.0/11 | 6 iš 33 | 
| 2021-10-12 | Savaitinis žaibo turnyras | Swiss | 8.5/11 | 2 iš 38 | 
| 2021-07-06 | Savaitinis žaibo turnyras | Swiss | 6.0/11 | 10 iš 37 | 
| Rodyti visus 7 | ||||
Paskutiniai online turnyrai
| Data | Tipas | Taškai | Vieta | 
|---|---|---|---|
| 2020-12-22 | Online Swiss | 7.0/11 | |
| 2020-05-26 | Online Swiss | 5.5/11 | |
| 2020-05-19 | Online Swiss | 7.0/9 | 3 iš 55 | 
| 2020-05-12 | Online Swiss | 7.0/11 | |
| 2020-03-31 | Online Swiss | 6.5/11 | |
| Rodyti visus 6 | |||
Dažniausi savaitinių gyvų žaibo turnyrų varžovai
Pastaba: rodoma statistika tik šveicariškosios sistemos turnyrams
| Titulas | Varžovas | Šalis | + | = | - | Surinkti taškai | Partijų skaičius | % | Istorija | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FM | Aras Vardanyan | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 5 | 40 | ➡ | |
| Kipras Eigminas | 0 | 2 | 2 | 1.0 | 4 | 25 | ➡ | ||
| Andrius Žvirblis | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 3 | 66.67 | ➡ | ||
| Andrius Paulauskas | 0 | 2 | 1 | 1.0 | 3 | 33.33 | ➡ | ||
| FM | Aleksandras Šalna | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 3 | 33.33 | ➡ | 




