 
    WGM Kamilė Baginskaitė
| Turnyrai | Vidurkis | Pergalės | Top 3 | |
|---|---|---|---|---|
| Savaitiniai gyvi žaibo turnyrai: | 3 | 7.50/11 | 1 | |
| Savaitiniai online žaibo turnyrai: | ||||
| Trečiadienio Mini-Blitz: | ||||
| Stars & Stripes Rapid: | 
Savaitiniai gyvi žaibo turnyrai
| Metai | Turnyrų skaičius | Vidurkis per 11 ratų | Pergalės | Top 3 | 
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 6.00 | 0 | 0 | 
| 2021 | 2 | 8.25 | 0 | 1 | 
Online turnyrai
Žaidėjas nedalyvavo online turnyruose.
Paskutiniai gyvi turnyrai
| Data | Turnyras | Tipas | Taškai | Vieta | 
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-02 | Savaitinis žaibo turnyras | Swiss | 6.0/11 | 14 iš 43 | 
| 2024-03-02 | K11 Rapid 2024 | Swiss | 6.5/9 | 6 iš 68 | 
| 2023-02-19 | V16 Rapid 2023 | Swiss | 8.0/9 | 1 iš 79 | 
| 2021-11-09 | Savaitinis žaibo turnyras | Swiss | 8.0/11 | 4 iš 55 | 
| 2021-10-05 | Savaitinis žaibo turnyras | Swiss | 8.5/11 | 2 iš 44 | 
Dažniausi savaitinių gyvų žaibo turnyrų varžovai
Pastaba: rodoma statistika tik šveicariškosios sistemos turnyrams
| Titulas | Varžovas | Šalis | + | = | - | Surinkti taškai | Partijų skaičius | % | Istorija | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GM | Vidmantas Mališauskas | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 3 | 50 | ➡ | 




