Vincentas Apšega
Klubo narys 2024 metams
Turnyrai | Vidurkis | Pergalės | Top 3 | |
---|---|---|---|---|
Savaitiniai gyvi žaibo turnyrai: | 15 | 4.87/11 | ||
Savaitiniai online žaibo turnyrai: | ||||
Trečiadienio Mini-Blitz: | ||||
Stars & Stripes Rapid: | 5 | 3.08/6 | 1 | 1 |
Savaitiniai gyvi žaibo turnyrai
Metai | Turnyrų skaičius | Vidurkis per 11 ratų | Pergalės | Top 3 |
---|---|---|---|---|
2024 | 3 | 5.33 | 0 | 0 |
2023 | 4 | 4.88 | 0 | 0 |
2022 | 4 | 4.88 | 0 | 0 |
2021 | 4 | 4.50 | 0 | 0 |
Online turnyrai
Žaidėjas nedalyvavo online turnyruose.
Paskutiniai gyvi turnyrai
Data | Turnyras | Tipas | Taškai | Vieta |
---|---|---|---|---|
2024-11-23 | Autumn Rapid 2024 | Swiss | 4.0/9 | 42 iš 68 |
2024-08-02 | MRU Open Blitz 2024 | Swiss | 4.5/11 | 41 iš 52 |
2024-06-25 | Savaitinis žaibo turnyras | Swiss | 5.5/11 | 24 iš 50 |
2024-05-14 | Savaitinis žaibo turnyras | Swiss | 5.5/11 | 33 iš 57 |
2024-04-18 | Stars & Stripes Rapid | Swiss | 4.5/5 | 1 iš 9 |
Rodyti visus 32 |
Dažniausi savaitinių gyvų žaibo turnyrų varžovai
Pastaba: rodoma statistika tik šveicariškosios sistemos turnyrams
Titulas | Varžovas | Šalis | + | = | - | Surinkti taškai | Partijų skaičius | % | Istorija |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomas Minkauskas | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 6 | 58.33 | ➡ | ||
Gediminas Sevrukas | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 6 | 41.67 | ➡ | ||
Romualdas Tutinas | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 6 | 16.67 | ➡ | ||
Aurimas Šimeliūnas | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 4 | 75 | ➡ | ||
Jurijus Jeriominas | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 4 | 75 | ➡ | ||
Rodyti visus 11 |