Zlata Bogomolnikova
Klubo narys 2024 metams
Turnyrai | Vidurkis | Pergalės | Top 3 | |
---|---|---|---|---|
Savaitiniai gyvi žaibo turnyrai: | 1 | 5.50/11 | ||
Savaitiniai online žaibo turnyrai: | ||||
Trečiadienio Mini-Blitz: | ||||
Stars & Stripes Rapid: | 1 | 2.00/6 |
Savaitiniai gyvi žaibo turnyrai
Metai | Turnyrų skaičius | Vidurkis per 11 ratų | Pergalės | Top 3 |
---|---|---|---|---|
2024 | 1 | 5.50 | 0 | 0 |
Online turnyrai
Žaidėjas nedalyvavo online turnyruose.
Paskutiniai gyvi turnyrai
Data | Turnyras | Tipas | Taškai | Vieta |
---|---|---|---|---|
2024-10-08 | Savaitinis žaibo turnyras | Swiss | 5.5/11 | 22 iš 41 |
2024-08-04 | Vilniaus čempionatas 2024 – B (Amateur) | Swiss | 4.0/7 | 19 iš 51 |
2024-05-26 | VŠK Klasika 2024 Iššūkio grupė | Swiss | 5.0/7 | 3 iš 18 |
2024-04-13 | Širvintos Rapid 2024 | Swiss | 5.5/9 | 11 iš 47 |
2023-12-02 | VŠK Taurė 2023 – Dariaus Matonio memorialas | Swiss | 4.5/9 | 59 iš 112 |
Rodyti visus 11 |