Tadas Čeponis
| Turnyrai | Vidurkis | Pergalės | Top 3 | |
|---|---|---|---|---|
| Savaitiniai gyvi žaibo turnyrai: | 4 | 7.21/11 | ||
| Savaitiniai online žaibo turnyrai: | ||||
| Trečiadienio Mini-Blitz: | ||||
| Stars & Stripes Rapid: |
Savaitiniai gyvi žaibo turnyrai
| Metai | Turnyrų skaičius | Vidurkis per 11 ratų | Pergalės | Top 3 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2 | 7.50 | 0 | 0 |
| 2023 | 1 | 7.33 | 0 | 0 |
| 2021 | 1 | 6.50 | 0 | 0 |
Online turnyrai
Žaidėjas nedalyvavo online turnyruose.
Paskutiniai gyvi turnyrai
| Data | Turnyras | Tipas | Taškai | Vieta |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-12 | Savaitinis žaibo turnyras | Swiss | 8.0/11 | 4 iš 40 |
| 2024-02-20 | Savaitinis žaibo turnyras | Swiss | 7.0/11 | 7 iš 57 |
| 2023-01-24 | Savaitinis žaibo turnyras | Swiss | 6.0/9 | 9 iš 66 |
| 2021-11-09 | Savaitinis žaibo turnyras | Swiss | 6.5/11 | 14 iš 55 |
Dažniausi savaitinių gyvų žaibo turnyrų varžovai
Pastaba: rodoma statistika tik šveicariškosios sistemos turnyrams
| Titulas | Varžovas | Šalis | + | = | - | Surinkti taškai | Partijų skaičius | % | Istorija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FM | Aleksandras Šalna | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 3 | 0 | ➡ |
