Arul Ramesh Krishnan
| Turnyrai | Vidurkis | Pergalės | Top 3 | |
|---|---|---|---|---|
| Savaitiniai gyvi žaibo turnyrai: | 13 | 5.35/11 | ||
| Savaitiniai online žaibo turnyrai: | ||||
| Trečiadienio Mini-Blitz: | ||||
| Stars & Stripes Rapid: |
Savaitiniai gyvi žaibo turnyrai
| Metai | Turnyrų skaičius | Vidurkis per 11 ratų | Pergalės | Top 3 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10 | 5.65 | 0 | 0 |
| 2025 | 2 | 5.50 | 0 | 0 |
| 2019 | 1 | 2.00 | 0 | 0 |
Online turnyrai
Žaidėjas nedalyvavo online turnyruose.
Paskutiniai gyvi turnyrai
| Data | Turnyras | Tipas | Taškai | Vieta |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-26 | Savaitinis žaibo turnyras | Swiss | 6.0/11 | 27 iš 59 |
| 2026-05-19 | Savaitinis žaibo turnyras | Swiss | 4.0/11 | 32 iš 38 |
| 2026-05-12 | Savaitinis žaibo turnyras | Swiss | 6.0/11 | 11 iš 33 |
| 2026-04-25 | Spring Rapid 2026 | Swiss | 5.0/9 | 30 iš 80 |
| 2026-04-16 | VŠK Pavasario Rapid 2026: 2 etapas | Swiss | 4.0/6 | 9 iš 33 |
| Rodyti visus 18 | ||||
Dažniausi savaitinių gyvų žaibo turnyrų varžovai
Pastaba: rodoma statistika tik šveicariškosios sistemos turnyrams
| Titulas | Varžovas | Šalis | + | = | - | Surinkti taškai | Partijų skaičius | % | Istorija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gediminas Ribinskas | 0 | 1 | 5 | 0.5 | 6 | 8.33 | ➡ | ||
| Romualdas Tutinas | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 5 | 40 | ➡ | ||
| Aurimas Šimeliūnas | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 5 | 40 | ➡ | ||
| Maksim Melnikau | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 4 | 25 | ➡ | ||
| Gintaras Bagužis | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | 100 | ➡ | ||
| Rodyti visus 14 | |||||||||
