Arul Ramesh Krishnan
| Turnyrai | Vidurkis | Pergalės | Top 3 | |
|---|---|---|---|---|
| Savaitiniai gyvi žaibo turnyrai: | 10 | 5.35/11 | ||
| Savaitiniai online žaibo turnyrai: | ||||
| Trečiadienio Mini-Blitz: | ||||
| Stars & Stripes Rapid: |
Savaitiniai gyvi žaibo turnyrai
| Metai | Turnyrų skaičius | Vidurkis per 11 ratų | Pergalės | Top 3 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7 | 5.79 | 0 | 0 |
| 2025 | 2 | 5.50 | 0 | 0 |
| 2019 | 1 | 2.00 | 0 | 0 |
Online turnyrai
Žaidėjas nedalyvavo online turnyruose.
Paskutiniai gyvi turnyrai
| Data | Turnyras | Tipas | Taškai | Vieta |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-14 | Savaitinis žaibo turnyras | Swiss | 6.0/11 | 15 iš 34 |
| 2026-04-07 | Savaitinis žaibo turnyras | Swiss | 5.5/11 | 26 iš 53 |
| 2026-03-31 | Savaitinis žaibo turnyras | Swiss | 6.0/11 | 19 iš 46 |
| 2026-03-24 | Savaitinis žaibo turnyras | Swiss | 6.0/11 | 14 iš 37 |
| 2026-02-17 | Savaitinis žaibo turnyras | Swiss | 6.0/11 | 15 iš 42 |
| Rodyti visus 13 | ||||
Dažniausi savaitinių gyvų žaibo turnyrų varžovai
Pastaba: rodoma statistika tik šveicariškosios sistemos turnyrams
| Titulas | Varžovas | Šalis | + | = | - | Surinkti taškai | Partijų skaičius | % | Istorija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gediminas Ribinskas | 0 | 1 | 5 | 0.5 | 6 | 8.33 | ➡ | ||
| Aurimas Šimeliūnas | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 5 | 40 | ➡ | ||
| Romualdas Tutinas | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 4 | 50 | ➡ | ||
| Maksim Melnikau | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 3 | 33.33 | ➡ | ||
| Boris Jonas Kuzmas | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 3 | 33.33 | ➡ |
