Arul Ramesh Krishnan
| Turnyrai | Vidurkis | Pergalės | Top 3 | |
|---|---|---|---|---|
| Savaitiniai gyvi žaibo turnyrai: | 6 | 5.00/11 | ||
| Savaitiniai online žaibo turnyrai: | ||||
| Trečiadienio Mini-Blitz: | ||||
| Stars & Stripes Rapid: |
Savaitiniai gyvi žaibo turnyrai
| Metai | Turnyrų skaičius | Vidurkis per 11 ratų | Pergalės | Top 3 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 5.67 | 0 | 0 |
| 2025 | 2 | 5.50 | 0 | 0 |
| 2019 | 1 | 2.00 | 0 | 0 |
Online turnyrai
Žaidėjas nedalyvavo online turnyruose.
Paskutiniai gyvi turnyrai
| Data | Turnyras | Tipas | Taškai | Vieta |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-17 | Savaitinis žaibo turnyras | Swiss | 6.0/11 | 15 iš 42 |
| 2026-01-27 | Savaitinis žaibo turnyras | Swiss | 5.5/11 | 19 iš 35 |
| 2026-01-22 | VŠK Žiemos Rapid 2026: 2 etapas | Swiss | 3.0/6 | 16 iš 34 |
| 2026-01-20 | Savaitinis žaibo turnyras | Swiss | 5.5/11 | 16 iš 30 |
| 2025-12-23 | Savaitinis žaibo turnyras | Swiss | 5.0/11 | 33 iš 56 |
| Rodyti visus 9 | ||||
Dažniausi savaitinių gyvų žaibo turnyrų varžovai
Pastaba: rodoma statistika tik šveicariškosios sistemos turnyrams
| Titulas | Varžovas | Šalis | + | = | - | Surinkti taškai | Partijų skaičius | % | Istorija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gediminas Ribinskas | 0 | 1 | 3 | 0.5 | 4 | 12.5 | ➡ |
