Martynas Šeškevičius
| Turnyrai | Vidurkis | Pergalės | Top 3 | |
|---|---|---|---|---|
| Savaitiniai gyvi žaibo turnyrai: | 5 | 5.20/11 | ||
| Savaitiniai online žaibo turnyrai: | ||||
| Trečiadienio Mini-Blitz: | ||||
| Stars & Stripes Rapid: |
Savaitiniai gyvi žaibo turnyrai
| Metai | Turnyrų skaičius | Vidurkis per 11 ratų | Pergalės | Top 3 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5 | 5.20 | 0 | 0 |
Online turnyrai
Žaidėjas nedalyvavo online turnyruose.
Paskutiniai gyvi turnyrai
| Data | Turnyras | Tipas | Taškai | Vieta |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-15 | Ignalina Rapid 2026 | Swiss | 5.5/9 | 13 iš 51 |
| 2026-08-04 | Savaitinis žaibo turnyras | Swiss | 5.0/11 | 28 iš 42 |
| 2026-07-21 | Savaitinis žaibo turnyras | Swiss | 5.0/11 | 42 iš 66 |
| 2026-07-19 | Lentvaris Rapid 2026 | Swiss | 3.5/7 | 26 iš 52 |
| 2026-07-14 | Savaitinis žaibo turnyras | Swiss | 5.0/11 | 24 iš 35 |
| Rodyti visus 7 | ||||
Dažniausi savaitinių gyvų žaibo turnyrų varžovai
Pastaba: rodoma statistika tik šveicariškosios sistemos turnyrams
| Titulas | Varžovas | Šalis | + | = | - | Surinkti taškai | Partijų skaičius | % | Istorija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Romualdas Tutinas | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 3 | 0 | ➡ |
