Matas Grincevičius
Klubo narys 2026 metams
| Turnyrai | Vidurkis | Pergalės | Top 3 | |
|---|---|---|---|---|
| Savaitiniai gyvi žaibo turnyrai: | 14 | 4.61/11 | ||
| Savaitiniai online žaibo turnyrai: | 1 | 0.00/11 | ||
| Trečiadienio Mini-Blitz: | ||||
| Stars & Stripes Rapid: |
Savaitiniai gyvi žaibo turnyrai
| Metai | Turnyrų skaičius | Vidurkis per 11 ratų | Pergalės | Top 3 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9 | 5.11 | 0 | 0 |
| 2025 | 1 | 4.50 | 0 | 0 |
| 2022 | 4 | 3.50 | 0 | 0 |
Online turnyrai
| Metai | Turnyrų skaičius | Vidurkis per 11 ratų | Pergalės | Top 3 |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1 | 0.00 | 0 | 0 |
Paskutiniai gyvi turnyrai
| Data | Turnyras | Tipas | Taškai | Vieta |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-24 | Parko taurė 2026 Swiss | Swiss | 2.0/5 | 34 iš 47 |
| 2026-06-02 | Savaitinis žaibo turnyras | Swiss | 5.0/11 | 20 iš 32 |
| 2026-04-14 | Savaitinis žaibo turnyras | Swiss | 5.5/11 | 19 iš 34 |
| 2026-03-17 | Savaitinis žaibo turnyras | Swiss | 6.0/11 | 18 iš 38 |
| 2026-03-10 | Savaitinis žaibo turnyras | Swiss | 5.0/11 | 33 iš 48 |
| Rodyti visus 18 | ||||
Paskutiniai online turnyrai
| Data | Tipas | Taškai | Vieta |
|---|---|---|---|
| 2020-06-09 | Online Swiss | 0.0/11 |
Dažniausi savaitinių gyvų žaibo turnyrų varžovai
Pastaba: rodoma statistika tik šveicariškosios sistemos turnyrams
| Titulas | Varžovas | Šalis | + | = | - | Surinkti taškai | Partijų skaičius | % | Istorija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kazimieras Jocius | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 7 | 92.86 | ➡ | ||
| Stanislav Gerasimovič | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 7 | 42.86 | ➡ | ||
| Romualdas Tutinas | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 7 | 0 | ➡ | ||
| Gintaras Bagužis | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 5 | 20 | ➡ | ||
| Gediminas Ribinskas | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 5 | 20 | ➡ | ||
| Rodyti visus 15 | |||||||||
