Justinas Vinciūnas
| Turnyrai | Vidurkis | Pergalės | Top 3 | |
|---|---|---|---|---|
| Savaitiniai gyvi žaibo turnyrai: | 5 | 3.20/11 | ||
| Savaitiniai online žaibo turnyrai: | ||||
| Trečiadienio Mini-Blitz: | ||||
| Stars & Stripes Rapid: |
Savaitiniai gyvi žaibo turnyrai
| Metai | Turnyrų skaičius | Vidurkis per 11 ratų | Pergalės | Top 3 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5 | 3.20 | 0 | 0 |
Online turnyrai
Žaidėjas nedalyvavo online turnyruose.
Paskutiniai gyvi turnyrai
| Data | Turnyras | Tipas | Taškai | Vieta |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-03 | Savaitinis žaibo turnyras | Swiss | 3.5/11 | 42 iš 48 |
| 2025-05-20 | Savaitinis žaibo turnyras | Swiss | 5.0/11 | 23 iš 38 |
| 2025-05-06 | Savaitinis žaibo turnyras | Swiss | 4.0/11 | 24 iš 29 |
| 2025-03-18 | Savaitinis žaibo turnyras | Swiss | 3.5/11 | 29 iš 34 |
| 2025-03-11 | Savaitinis žaibo turnyras | Swiss | 0.0/11 | 43 iš 43 |
Dažniausi savaitinių gyvų žaibo turnyrų varžovai
Pastaba: rodoma statistika tik šveicariškosios sistemos turnyrams
| Titulas | Varžovas | Šalis | + | = | - | Surinkti taškai | Partijų skaičius | % | Istorija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kazimieras Jocius | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 3 | 33.33 | ➡ |
