Pranas Mackevičius
| Turnyrai | Vidurkis | Pergalės | Top 3 | |
|---|---|---|---|---|
| Savaitiniai gyvi žaibo turnyrai: | 3 | 4.50/11 | ||
| Savaitiniai online žaibo turnyrai: | ||||
| Trečiadienio Mini-Blitz: | ||||
| Stars & Stripes Rapid: |
Savaitiniai gyvi žaibo turnyrai
| Metai | Turnyrų skaičius | Vidurkis per 11 ratų | Pergalės | Top 3 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 4.75 | 0 | 0 |
| 2024 | 1 | 4.00 | 0 | 0 |
Online turnyrai
Žaidėjas nedalyvavo online turnyruose.
Paskutiniai gyvi turnyrai
| Data | Turnyras | Tipas | Taškai | Vieta |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-12 | Savaitinis žaibo turnyras | Swiss | 5.0/11 | 41 iš 59 |
| 2025-06-24 | Savaitinis žaibo turnyras | Swiss | 4.5/11 | 29 iš 36 |
| 2025-04-24 | VŠK Pavasario Rapid 2025: 2 etapas | Swiss | 2.5/7 | 26 iš 32 |
| 2024-12-30 | Savaitinis žaibo turnyras | Swiss | 4.0/11 | 48 iš 57 |
| 2024-11-17 | 2024 m. Vilniaus vaikų čempionatas U14 | Swiss | 4.0/6 | 6 iš 20 |
| Rodyti visus 7 | ||||
