Karolis Gavėnavičius
Klubo narys 2024 metams
Turnyrai | Vidurkis | Pergalės | Top 3 | |
---|---|---|---|---|
Savaitiniai gyvi žaibo turnyrai: | 3 | 7.00/11 | ||
Savaitiniai online žaibo turnyrai: | ||||
Trečiadienio Mini-Blitz: | ||||
Stars & Stripes Rapid: |
Savaitiniai gyvi žaibo turnyrai
Metai | Turnyrų skaičius | Vidurkis per 11 ratų | Pergalės | Top 3 |
---|---|---|---|---|
2024 | 2 | 7.00 | 0 | 0 |
2023 | 1 | 7.00 | 0 | 0 |
Online turnyrai
Žaidėjas nedalyvavo online turnyruose.
Paskutiniai gyvi turnyrai
Data | Turnyras | Tipas | Taškai | Vieta |
---|---|---|---|---|
2024-11-23 | Autumn Rapid 2024 | Swiss | 6.5/9 | 8 iš 68 |
2024-09-24 | Savaitinis žaibo turnyras | Swiss | 7.0/11 | 7 iš 44 |
2024-08-31 | Mokslo metų pradžios Rapid 2024 | Swiss | 6.0/9 | 7 iš 60 |
2024-06-29 | Summer Rapid 2024 | Swiss | 6.5/9 | 6 iš 68 |
2024-06-25 | Savaitinis žaibo turnyras | Swiss | 7.0/11 | 6 iš 50 |
Rodyti visus 18 |