Marius Bausys
Klubo narys 2024 metams
Turnyrai | Vidurkis | Pergalės | Top 3 | |
---|---|---|---|---|
Savaitiniai gyvi žaibo turnyrai: | 1 | 4.50/11 | ||
Savaitiniai online žaibo turnyrai: | ||||
Trečiadienio Mini-Blitz: | ||||
Stars & Stripes Rapid: |
Savaitiniai gyvi žaibo turnyrai
Metai | Turnyrų skaičius | Vidurkis per 11 ratų | Pergalės | Top 3 |
---|---|---|---|---|
2024 | 1 | 4.50 | 0 | 0 |
Online turnyrai
Žaidėjas nedalyvavo online turnyruose.
Paskutiniai gyvi turnyrai
Data | Turnyras | Tipas | Taškai | Vieta |
---|---|---|---|---|
2024-11-23 | Autumn Rapid 2024 | Swiss | 4.0/9 | 41 iš 68 |
2024-10-20 | GameOn 2024 – A | Swiss | 3.0/7 | 30 iš 47 |
2024-10-10 | VŠK Rudens Rapid: 3 etapas | Swiss | 3.0/7 | 14 iš 24 |
2024-09-12 | VŠK Rudens Rapid: 1 etapas | Swiss | 3.0/7 | 17 iš 23 |
2024-08-13 | Savaitinis žaibo turnyras | Swiss | 4.5/11 | 31 iš 44 |
Rodyti visus 20 |