Martynas Radzevičius
| Turnyrai | Vidurkis | Pergalės | Top 3 | |
|---|---|---|---|---|
| Savaitiniai gyvi žaibo turnyrai: | 20 | 4.95/11 | ||
| Savaitiniai online žaibo turnyrai: | ||||
| Trečiadienio Mini-Blitz: | ||||
| Stars & Stripes Rapid: |
Savaitiniai gyvi žaibo turnyrai
| Metai | Turnyrų skaičius | Vidurkis per 11 ratų | Pergalės | Top 3 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9 | 4.94 | 0 | 0 |
| 2025 | 3 | 5.00 | 0 | 0 |
| 2024 | 8 | 4.94 | 0 | 0 |
Online turnyrai
Žaidėjas nedalyvavo online turnyruose.
Paskutiniai gyvi turnyrai
| Data | Turnyras | Tipas | Taškai | Vieta |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-28 | Savaitinis žaibo turnyras | Swiss | 4.5/11 | 36 iš 48 |
| 2026-07-21 | Savaitinis žaibo turnyras | Swiss | 6.0/11 | 25 iš 66 |
| 2026-07-07 | Savaitinis žaibo turnyras | Swiss | 5.0/11 | 22 iš 27 |
| 2026-06-30 | Savaitinis žaibo turnyras | Swiss | 5.5/11 | 14 iš 31 |
| 2026-06-16 | Savaitinis žaibo turnyras | Swiss | 5.0/11 | 20 iš 33 |
| Rodyti visus 21 | ||||
Dažniausi savaitinių gyvų žaibo turnyrų varžovai
Pastaba: rodoma statistika tik šveicariškosios sistemos turnyrams
| Titulas | Varžovas | Šalis | + | = | - | Surinkti taškai | Partijų skaičius | % | Istorija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kazimieras Jocius | 3 | 0 | 5 | 3.0 | 8 | 37.5 | ➡ | ||
| Boris Jonas Kuzmas | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 7 | 50 | ➡ | ||
| Aurimas Šimeliūnas | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 6 | 16.67 | ➡ | ||
| Valdas Dičiūnas | 0 | 1 | 5 | 0.5 | 6 | 8.33 | ➡ | ||
| Romualdas Tutinas | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 6 | 0 | ➡ | ||
| Rodyti visus 19 | |||||||||
