Jonas Davidavičius
Klubo narys 2025 metams
| Turnyrai | Vidurkis | Pergalės | Top 3 | |
|---|---|---|---|---|
| Savaitiniai gyvi žaibo turnyrai: | 16 | 4.00/11 | ||
| Savaitiniai online žaibo turnyrai: | ||||
| Trečiadienio Mini-Blitz: | ||||
| Stars & Stripes Rapid: |
Savaitiniai gyvi žaibo turnyrai
| Metai | Turnyrų skaičius | Vidurkis per 11 ratų | Pergalės | Top 3 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8 | 4.44 | 0 | 0 |
| 2024 | 7 | 3.64 | 0 | 0 |
| 2023 | 1 | 3.00 | 0 | 0 |
Online turnyrai
Žaidėjas nedalyvavo online turnyruose.
Paskutiniai gyvi turnyrai
| Data | Turnyras | Tipas | Taškai | Vieta |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-04 | Savaitinis žaibo turnyras | Swiss | 5.0/11 | 20 iš 29 |
| 2025-10-31 | Šiurpnakčio šachmatai 2025 | Swiss | 3.5/8 | 17 iš 24 |
| 2025-10-28 | Savaitinis žaibo turnyras | Swiss | 3.0/11 | 41 iš 41 |
| 2025-08-19 | Savaitinis žaibo turnyras | Swiss | 5.0/11 | 41 iš 54 |
| 2025-08-09 | Summer Rapid 2025 | Swiss | 3.0/9 | 51 iš 60 |
| Rodyti visus 31 | ||||
Dažniausi savaitinių gyvų žaibo turnyrų varžovai
Pastaba: rodoma statistika tik šveicariškosios sistemos turnyrams
| Titulas | Varžovas | Šalis | + | = | - | Surinkti taškai | Partijų skaičius | % | Istorija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kazimieras Jocius | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 9 | 33.33 | ➡ | ||
| Jurijus Jeriominas | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 7 | 57.14 | ➡ | ||
| Paulius Staskonis | 3 | 1 | 0 | 3.5 | 4 | 87.5 | ➡ | ||
| Genadijus Markauskas | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 4 | 25 | ➡ | ||
| Aurimas Šimeliūnas | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 4 | 25 | ➡ | ||
| Rodyti visus 16 | |||||||||
