Tomas Barker
| Turnyrai | Vidurkis | Pergalės | Top 3 | |
|---|---|---|---|---|
| Savaitiniai gyvi žaibo turnyrai: | 4 | 3.38/11 | ||
| Savaitiniai online žaibo turnyrai: | ||||
| Trečiadienio Mini-Blitz: | 2 | 2.73/9 | ||
| Stars & Stripes Rapid: |
Savaitiniai gyvi žaibo turnyrai
| Metai | Turnyrų skaičius | Vidurkis per 11 ratų | Pergalės | Top 3 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 4 | 3.38 | 0 | 0 |
Online turnyrai
Žaidėjas nedalyvavo online turnyruose.
Paskutiniai gyvi turnyrai
| Data | Turnyras | Tipas | Taškai | Vieta |
|---|---|---|---|---|
| 2023-08-29 | Savaitinis žaibo turnyras | Swiss | 2.0/11 | 34 iš 36 |
| 2023-08-22 | Savaitinis žaibo turnyras | Swiss | 5.0/11 | 30 iš 38 |
| 2023-07-26 | Trečiadienio Mini-Blitz | Round-robin | 2.0/8 | 8 iš 9 |
| 2023-07-25 | Savaitinis žaibo turnyras | Swiss | 3.0/11 | 54 iš 55 |
| 2023-07-19 | Trečiadienio Mini-Blitz | Swiss | 2.5/7 | 11 iš 14 |
| Rodyti visus 7 | ||||
Dažniausi savaitinių gyvų žaibo turnyrų varžovai
Pastaba: rodoma statistika tik šveicariškosios sistemos turnyrams
| Titulas | Varžovas | Šalis | + | = | - | Surinkti taškai | Partijų skaičius | % | Istorija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jurijus Jeriominas | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 3 | 33.33 | ➡ |
