Audrius Pleikys
Klubo narys 2024 metams
Turnyrai | Vidurkis | Pergalės | Top 3 | |
---|---|---|---|---|
Savaitiniai gyvi žaibo turnyrai: | 4 | 4.63/11 | ||
Savaitiniai online žaibo turnyrai: | ||||
Trečiadienio Mini-Blitz: | 1 | 4.50/9 | ||
Stars & Stripes Rapid: | 1 | 2.00/6 |
Savaitiniai gyvi žaibo turnyrai
Metai | Turnyrų skaičius | Vidurkis per 11 ratų | Pergalės | Top 3 |
---|---|---|---|---|
2024 | 2 | 4.75 | 0 | 0 |
2023 | 2 | 4.50 | 0 | 0 |
Online turnyrai
Žaidėjas nedalyvavo online turnyruose.
Paskutiniai gyvi turnyrai
Data | Turnyras | Tipas | Taškai | Vieta |
---|---|---|---|---|
2024-11-14 | VSL 2024 – 3 etapas | Swiss | 3.0/7 | 14 iš 19 |
2024-08-31 | Mokslo metų pradžios Rapid 2024 | Swiss | 2.5/9 | 54 iš 60 |
2024-08-22 | VŠK Vasaros Rapid: 4 etapas | Swiss | 2.0/7 | 19 iš 22 |
2024-08-20 | Savaitinis žaibo turnyras | Swiss | 5.0/11 | 28 iš 39 |
2024-08-04 | Vilniaus čempionatas 2024 – B (Amateur) | Swiss | 3.0/7 | 33 iš 51 |
Rodyti visus 15 |