
Nedas Kontenis
Klubo narys 2023 metams
Turnyrai | Vidurkis | Pergalės | Top 3 | |
---|---|---|---|---|
Antradienio gyvi turnyrai: | 10 | 4.39/11 | ||
Antradienio online turnyrai: | ||||
Trečiadienio Mini-Blitz: | 14 | 2.89/9 | ||
Stars & Stripes Rapid: | 5 | 2.90/6 |
Antradienio gyvi turnyrai
Metai | Turnyrų skaičius | Vidurkis per 11 ratų | Pergalės | Top 3 |
---|---|---|---|---|
2023 | 8 | 4.55 | 0 | 0 |
2022 | 2 | 3.75 | 0 | 0 |
Online turnyrai
Žaidėjas nedalyvavo online turnyruose.
Paskutiniai gyvi turnyrai
Data | Turnyras | Tipas | Taškai | Vieta |
---|---|---|---|---|
2023-08-17 | Stars & Stripes Rapid | Swiss | 3.0/6 | 9 iš 22 |
2023-08-15 | Antradienio turnyras | Swiss | 5.5/11 | 21 iš 41 |
2023-08-09 | Trečiadienio Mini-Blitz | Round-robin | 5.0/9 | 4 iš 10 |
2023-07-27 | Stars & Stripes Rapid | Swiss | 3.0/6 | 13 iš 21 |
2023-07-25 | Antradienio turnyras | Swiss | 4.0/11 | 46 iš 55 |
Rodyti visus 29 |
Dažniausi antradienio gyvų turnyrų varžovai
Pastaba: rodoma statistika tik šveicariškosios sistemos turnyrams
Titulas | Varžovas | Šalis | + | = | - | Surinkti taškai | Partijų skaičius | % | Istorija |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kazimieras Jocius | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 6 | 66.67 | ➡ | ||
Erikas Kontenis | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 5 | 40 | ➡ | ||
Boris Jonas Kuzmas | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 4 | 25 | ➡ | ||
Jurijus Jeriominas | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 4 | 25 | ➡ | ||
Viktoras Ščerbinkinas | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 4 | 0 | ➡ | ||
Rodyti visus 8 |