
Denis Sosunov
Turnyrai | Vidurkis | Pergalės | Top 3 | |
---|---|---|---|---|
Antradienio gyvi turnyrai: | 11 | 4.86/11 | ||
Antradienio online turnyrai: | ||||
Trečiadienio Mini-Blitz: | 2 | 2.89/9 | ||
Stars & Stripes Rapid: | 5 | 2.90/6 |
Antradienio gyvi turnyrai
Metai | Turnyrų skaičius | Vidurkis per 11 ratų | Pergalės | Top 3 |
---|---|---|---|---|
2023 | 3 | 5.33 | 0 | 0 |
2022 | 8 | 4.69 | 0 | 0 |
Online turnyrai
Žaidėjas nedalyvavo online turnyruose.
Paskutiniai gyvi turnyrai
Data | Turnyras | Tipas | Taškai | Vieta |
---|---|---|---|---|
2023-11-16 | Stars & Stripes Rapid | Swiss | 3.5/6 | 6 iš 22 |
2023-10-31 | Antradienio turnyras | Swiss | 5.5/11 | 17 iš 35 |
2023-06-20 | Antradienio turnyras | Swiss | 5.0/11 | 32 iš 56 |
2023-03-16 | Stars & Stripes Rapid | Swiss | 2.0/6 | 16 iš 20 |
2023-01-18 | Antradienio turnyras | Swiss | 5.5/11 | 21 iš 38 |
Rodyti visus 18 |
Dažniausi antradienio gyvų turnyrų varžovai
Pastaba: rodoma statistika tik šveicariškosios sistemos turnyrams
Titulas | Varžovas | Šalis | + | = | - | Surinkti taškai | Partijų skaičius | % | Istorija |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Petras Steponavičius | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 5 | 20 | ➡ | ||
Michailas Šelomcevas | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 4 | 75 | ➡ | ||
Igoris Achremovas | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 4 | 50 | ➡ | ||
Kazimieras Jocius | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 4 | 37.5 | ➡ | ||
Tadas Minkauskas | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 4 | 0 | ➡ | ||
Rodyti visus 14 |