Aistis Vedrickas
Klubo narys 2024 metams
Turnyrai | Vidurkis | Pergalės | Top 3 | |
---|---|---|---|---|
Savaitiniai gyvi žaibo turnyrai: | 1 | 2.50/11 | ||
Savaitiniai online žaibo turnyrai: | ||||
Trečiadienio Mini-Blitz: | ||||
Stars & Stripes Rapid: |
Savaitiniai gyvi žaibo turnyrai
Metai | Turnyrų skaičius | Vidurkis per 11 ratų | Pergalės | Top 3 |
---|---|---|---|---|
2022 | 1 | 2.50 | 0 | 0 |
Online turnyrai
Žaidėjas nedalyvavo online turnyruose.
Paskutiniai gyvi turnyrai
Data | Turnyras | Tipas | Taškai | Vieta |
---|---|---|---|---|
2024-11-17 | 2024 m. Vilniaus vaikų čempionatas U10 | Swiss | 3.5/6 | 8 iš 28 |
2024-08-04 | Vilniaus čempionatas 2024 – B (Amateur) | Swiss | 2.0/7 | 42 iš 51 |
2024-08-02 | MRU Open Blitz 2024 | Swiss | 4.0/11 | 44 iš 52 |
2024-06-29 | Summer Rapid 2024 | Swiss | 4.0/9 | 44 iš 68 |
2023-12-02 | VŠK Taurė 2023 – Dariaus Matonio memorialas | Swiss | 3.5/9 | 93 iš 112 |
Rodyti visus 15 |