
Rytis Buterlevičius
Klubo narys 2023 metams
Turnyrai | Vidurkis | Pergalės | Top 3 | |
---|---|---|---|---|
Antradienio gyvi turnyrai: | 29 | 6.47/11 | ||
Antradienio online turnyrai: | ||||
Trečiadienio Mini-Blitz: | 3 | 6.33/9 | 2 | |
Stars & Stripes Rapid: |
Antradienio gyvi turnyrai
Metai | Turnyrų skaičius | Vidurkis per 11 ratų | Pergalės | Top 3 |
---|---|---|---|---|
2023 | 14 | 6.47 | 0 | 0 |
2022 | 5 | 6.60 | 0 | 0 |
2021 | 10 | 6.40 | 0 | 0 |
Online turnyrai
Žaidėjas nedalyvavo online turnyruose.
Paskutiniai gyvi turnyrai
Data | Turnyras | Tipas | Taškai | Vieta |
---|---|---|---|---|
2023-10-17 | Antradienio turnyras | Swiss | 6.0/11 | 12 iš 41 |
2023-10-10 | Antradienio turnyras | Swiss | 7.0/11 | 6 iš 38 |
2023-09-26 | Antradienio turnyras | Swiss | 7.0/11 | 8 iš 58 |
2023-09-12 | Antradienio turnyras | Swiss | 6.0/11 | 14 iš 41 |
2023-09-05 | Antradienio turnyras | Swiss | 6.0/11 | 17 iš 44 |
Rodyti visus 32 |
Dažniausi antradienio gyvų turnyrų varžovai
Pastaba: rodoma statistika tik šveicariškosios sistemos turnyrams
Titulas | Varžovas | Šalis | + | = | - | Surinkti taškai | Partijų skaičius | % | Istorija |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrius Paulauskas | 3 | 0 | 11 | 3.0 | 14 | 21.43 | ➡ | ||
Andrius Žvirblis | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 11 | 40.91 | ➡ | ||
Vytautas Kalinauskas | 3 | 1 | 7 | 3.5 | 11 | 31.82 | ➡ | ||
Gediminas Ribinskas | 7 | 1 | 2 | 7.5 | 10 | 75 | ➡ | ||
Stanislav Gerasimovič | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 9 | 44.44 | ➡ | ||
Rodyti visus 39 |