Linas Žiedas
Klubo narys 2024 metams
Turnyrai | Vidurkis | Pergalės | Top 3 | |
---|---|---|---|---|
Savaitiniai gyvi žaibo turnyrai: | 4 | 3.75/11 | ||
Savaitiniai online žaibo turnyrai: | ||||
Trečiadienio Mini-Blitz: | ||||
Stars & Stripes Rapid: | 2 | 3.50/6 |
Savaitiniai gyvi žaibo turnyrai
Metai | Turnyrų skaičius | Vidurkis per 11 ratų | Pergalės | Top 3 |
---|---|---|---|---|
2020 | 1 | 5.00 | 0 | 0 |
2019 | 3 | 3.33 | 0 | 0 |
Online turnyrai
Žaidėjas nedalyvavo online turnyruose.
Paskutiniai gyvi turnyrai
Data | Turnyras | Tipas | Taškai | Vieta |
---|---|---|---|---|
2024-05-26 | VŠK Klasika 2024 Iššūkio grupė | Swiss | 3.0/7 | 13 iš 18 |
2023-12-02 | VŠK Taurė 2023 – Dariaus Matonio memorialas | Swiss | 3.5/9 | 86 iš 112 |
2023-11-18 | Pilkoji Valdovė 2023 | Swiss | 5.0/9 | 31 iš 71 |
2022-10-20 | Stars & Stripes Rapid | Swiss | 4.0/6 | 8 iš 23 |
2022-05-19 | Stars & Stripes Rapid | Swiss | 3.0/6 | 17 iš 25 |
Rodyti visus 10 |
Dažniausi savaitinių gyvų žaibo turnyrų varžovai
Pastaba: rodoma statistika tik šveicariškosios sistemos turnyrams
Titulas | Varžovas | Šalis | + | = | - | Surinkti taškai | Partijų skaičius | % | Istorija |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algirdas Ruginis | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 3 | 33.33 | ➡ |