Žaidėjo statistika

Vadim Voronov

Turnyrai Vidurkis Pergalės Top 3
Antradienio gyvi turnyrai: 147 6.34/11 5 18
Antradienio online turnyrai: 6 5.77/11
Trečiadienio Mini-Blitz:
Stars & Stripes Rapid:

Antradienio gyvi turnyrai

Metai Turnyrų skaičius Vidurkis per 11 ratų Pergalės Top 3
2023 2 6.25 0 0
2022 4 5.88 0 0
2021 2 5.75 0 0
2020 2 5.25 0 0
2019 15 5.61 0 0
2018 17 6.28 0 2
2017 29 6.36 0 2
2016 40 6.72 3 9
2015 34 6.49 2 5
2014 2 4.50 0 0

Online turnyrai

Metai Turnyrų skaičius Vidurkis per 11 ratų Pergalės Top 3
2021 2 6.75 0 0
2020 4 5.28 0 0

Paskutiniai gyvi turnyrai

Data Turnyras Tipas Taškai Vieta
2023-09-26 Antradienio turnyras Swiss 6.5/11 14 iš 58
2023-02-24 Antradienio turnyras Swiss 6.0/11 26 iš 57
2022-06-07 Antradienio turnyras Swiss 5.5/11 18 iš 40
2022-03-29 Antradienio turnyras Swiss 5.5/11 19 iš 40
2022-01-25 Antradienio turnyras Swiss 6.5/11 15 iš 54
Rodyti visus 147

Paskutiniai online turnyrai

Data Tipas Taškai Vieta
2021-01-26 Online Swiss 6.5/11
2021-01-05 Online Swiss 7.0/11
2020-12-15 Online Swiss 5.0/9
2020-11-03 Online Swiss 5.0/11
2020-10-27 Online Swiss 5.0/11
Rodyti visus 6

Dažniausi antradienio gyvų turnyrų varžovai


Pastaba: rodoma statistika tik šveicariškosios sistemos turnyrams

Titulas Varžovas Šalis + = - Surinkti taškai Partijų skaičius % Istorija
Gerasimovic Stanislav Stanislav Gerasimovič 16 18 27 25.0 61 40.98
Ezerinskis Zilvinas Žilvinas Ežerinskis 22 10 21 27.0 53 50.94
Feofanov Boris Boris Feofanov 24 13 11 30.5 48 63.54
Ruginis Algirdas Algirdas Ruginis 30 3 13 31.5 46 68.48
Braskys Tomas Tomas Braškys 17 4 21 19.0 42 45.24
Rodyti visus 91
LT