
Leonid Volkov
Klubo narys 2023 metams
Turnyrai | Vidurkis | Pergalės | Top 3 | |
---|---|---|---|---|
Antradienio gyvi turnyrai: | 10 | 6.19/11 | ||
Antradienio online turnyrai: | ||||
Trečiadienio Mini-Blitz: | ||||
Stars & Stripes Rapid: | 2 | 3.55/6 |
Antradienio gyvi turnyrai
Metai | Turnyrų skaičius | Vidurkis per 11 ratų | Pergalės | Top 3 |
---|---|---|---|---|
2023 | 3 | 6.33 | 0 | 0 |
2022 | 4 | 6.50 | 0 | 0 |
2021 | 3 | 5.63 | 0 | 0 |
Online turnyrai
Žaidėjas nedalyvavo online turnyruose.
Paskutiniai gyvi turnyrai
Data | Turnyras | Tipas | Taškai | Vieta |
---|---|---|---|---|
2023-10-24 | Antradienio turnyras | Swiss | 5.5/11 | 27 iš 56 |
2023-06-20 | Antradienio turnyras | Swiss | 7.5/11 | 7 iš 56 |
2023-05-16 | Antradienio turnyras | Swiss | 6.0/11 | 29 iš 64 |
2022-11-22 | Antradienio turnyras | Swiss | 7.0/11 | 15 iš 55 |
2022-04-19 | Antradienio turnyras | Swiss | 6.5/11 | 15 iš 50 |
Rodyti visus 12 |
Dažniausi antradienio gyvų turnyrų varžovai
Pastaba: rodoma statistika tik šveicariškosios sistemos turnyrams
Titulas | Varžovas | Šalis | + | = | - | Surinkti taškai | Partijų skaičius | % | Istorija |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vidmantas Matulaitis | 4 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | 100 | ➡ | ||
Kazimieras Jocius | 4 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | 100 | ➡ | ||
Genadijus Markauskas | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 4 | 75 | ➡ | ||
Aleksandras Šalna | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 4 | 0 | ➡ | ||
Arijus Ketlėrius | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 3 | 66.67 | ➡ |