Titas Blažys
Klubo narys 2026 metams
| Turnyrai | Vidurkis | Pergalės | Top 3 | |
|---|---|---|---|---|
| Savaitiniai gyvi žaibo turnyrai: | 1 | 6.00/11 | ||
| Savaitiniai online žaibo turnyrai: | ||||
| Trečiadienio Mini-Blitz: | ||||
| Stars & Stripes Rapid: |
Savaitiniai gyvi žaibo turnyrai
| Metai | Turnyrų skaičius | Vidurkis per 11 ratų | Pergalės | Top 3 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 6.00 | 0 | 0 |
Online turnyrai
Žaidėjas nedalyvavo online turnyruose.
Paskutiniai gyvi turnyrai
| Data | Turnyras | Tipas | Taškai | Vieta |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-17 | Autumn Rapid 2026 | Swiss | 4.0/9 | 49 iš 89 |
| 2026-10-08 | VSL 2026 – 2 etapas | Swiss | 2.5/6 | 16 iš 21 |
| 2026-09-10 | VSL 2026 – 1 etapas | Swiss | 3.0/6 | 9 iš 19 |
| 2026-08-27 | VŠK Vasaros Rapid 2026: 4 etapas | Swiss | 3.0/6 | 20 iš 37 |
| 2026-08-01 | Summer Rapid 2026 | Swiss | 6.0/9 | 13 iš 68 |
| Rodyti visus 37 | ||||
