Kotryna Šukytė
Klubo narys 2024 metams
Turnyrai | Vidurkis | Pergalės | Top 3 | |
---|---|---|---|---|
Savaitiniai gyvi žaibo turnyrai: | 10 | 5.20/11 | ||
Savaitiniai online žaibo turnyrai: | ||||
Trečiadienio Mini-Blitz: | ||||
Stars & Stripes Rapid: |
Savaitiniai gyvi žaibo turnyrai
Metai | Turnyrų skaičius | Vidurkis per 11 ratų | Pergalės | Top 3 |
---|---|---|---|---|
2024 | 6 | 5.25 | 0 | 0 |
2023 | 3 | 4.83 | 0 | 0 |
2022 | 1 | 6.00 | 0 | 0 |
Online turnyrai
Žaidėjas nedalyvavo online turnyruose.
Paskutiniai gyvi turnyrai
Data | Turnyras | Tipas | Taškai | Vieta |
---|---|---|---|---|
2024-11-23 | Autumn Rapid 2024 | Swiss | 5.0/9 | 23 iš 68 |
2024-10-08 | Savaitinis žaibo turnyras | Swiss | 4.5/11 | 31 iš 41 |
2024-08-04 | Vilniaus čempionatas 2024 – B (Amateur) | Swiss | 4.5/7 | 9 iš 51 |
2024-07-16 | Savaitinis žaibo turnyras | Swiss | 5.0/11 | 36 iš 50 |
2024-06-25 | Savaitinis žaibo turnyras | Swiss | 5.5/11 | 30 iš 50 |
Rodyti visus 26 |
Dažniausi savaitinių gyvų žaibo turnyrų varžovai
Pastaba: rodoma statistika tik šveicariškosios sistemos turnyrams
Titulas | Varžovas | Šalis | + | = | - | Surinkti taškai | Partijų skaičius | % | Istorija |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kazimieras Jocius | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 5 | 80 | ➡ | ||
Aurimas Šimeliūnas | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 4 | 75 | ➡ | ||
Jokūbas Bareikis | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | 100 | ➡ | ||
Jurijus Jeriominas | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | 100 | ➡ | ||
Rokas Sakavickas | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 3 | 66.67 | ➡ | ||
Rodyti visus 8 |