
Robertas Šakinis
Klubo narys 2023 metams
Turnyrai | Vidurkis | Pergalės | Top 3 | |
---|---|---|---|---|
Antradienio gyvi turnyrai: | 10 | 6.60/11 | 1 | |
Antradienio online turnyrai: | 5 | 5.70/11 | ||
Trečiadienio Mini-Blitz: | ||||
Stars & Stripes Rapid: |
Antradienio gyvi turnyrai
Metai | Turnyrų skaičius | Vidurkis per 11 ratų | Pergalės | Top 3 |
---|---|---|---|---|
2023 | 5 | 6.20 | 0 | 0 |
2022 | 4 | 7.13 | 0 | 1 |
2021 | 1 | 6.50 | 0 | 0 |
Online turnyrai
Metai | Turnyrų skaičius | Vidurkis per 11 ratų | Pergalės | Top 3 |
---|---|---|---|---|
2021 | 1 | 4.00 | 0 | 0 |
2020 | 4 | 6.13 | 0 | 0 |
Paskutiniai gyvi turnyrai
Data | Turnyras | Tipas | Taškai | Vieta |
---|---|---|---|---|
2023-06-20 | Antradienio turnyras | Swiss | 7.0/11 | 12 iš 56 |
2023-04-04 | Antradienio turnyras | Swiss | 4.5/9 | 27 iš 61 |
2023-02-07 | Antradienio turnyras | Swiss | 6.5/11 | 11 iš 46 |
2023-01-24 | Antradienio turnyras | Swiss | 4.5/9 | 31 iš 66 |
2023-01-18 | Antradienio turnyras | Swiss | 6.5/11 | 10 iš 38 |
Rodyti visus 10 |
Paskutiniai online turnyrai
Data | Tipas | Taškai | Vieta |
---|---|---|---|
2021-01-19 | Online Swiss | 4.0/11 | |
2020-05-05 | Online Swiss | 6.5/11 | |
2020-04-28 | Online Swiss | 5.0/11 | |
2020-04-21 | Online Swiss | 6.5/11 | |
2020-04-14 | Online Swiss | 6.5/11 |
Dažniausi antradienio gyvų turnyrų varžovai
Pastaba: rodoma statistika tik šveicariškosios sistemos turnyrams
Titulas | Varžovas | Šalis | + | = | - | Surinkti taškai | Partijų skaičius | % | Istorija |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrius Žvirblis | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 5 | 20 | ➡ | ||
Boris Jonas Kuzmas | 4 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | 100 | ➡ | ||
Aurimas Šimeliūnas | 4 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | 100 | ➡ | ||
Romualdas Tutinas | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 4 | 50 | ➡ | ||
Aleksandras Šalna | 0 | 1 | 3 | 0.5 | 4 | 12.5 | ➡ | ||
Rodyti visus 8 |