Arul Ramesh Krishnan
| Turnyrai | Vidurkis | Pergalės | Top 3 | |
|---|---|---|---|---|
| Savaitiniai gyvi žaibo turnyrai: | 4 | 4.63/11 | ||
| Savaitiniai online žaibo turnyrai: | ||||
| Trečiadienio Mini-Blitz: | ||||
| Stars & Stripes Rapid: |
Savaitiniai gyvi žaibo turnyrai
| Metai | Turnyrų skaičius | Vidurkis per 11 ratų | Pergalės | Top 3 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 5.50 | 0 | 0 |
| 2025 | 2 | 5.50 | 0 | 0 |
| 2019 | 1 | 2.00 | 0 | 0 |
Online turnyrai
Žaidėjas nedalyvavo online turnyruose.
Paskutiniai gyvi turnyrai
| Data | Turnyras | Tipas | Taškai | Vieta |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-20 | Savaitinis žaibo turnyras | Swiss | 5.5/11 | 16 iš 30 |
| 2025-12-23 | Savaitinis žaibo turnyras | Swiss | 5.0/11 | 33 iš 56 |
| 2025-10-18 | Autumn Rapid 2025 | Swiss | 6.0/9 | 9 iš 58 |
| 2025-10-14 | Savaitinis žaibo turnyras | Swiss | 6.0/11 | 14 iš 34 |
| 2025-10-09 | VŠK Rudens Rapid 2025: 1 etapas | Swiss | 3.0/7 | 15 iš 23 |
| Rodyti visus 6 | ||||
