Pasirinkite metus: 2024 Vasaros – 2024 Rudens
Žaidėjas | 07-11 | 07-25 | 08-08 | 08-22 | Užimtų vietų suma | TB1 | TB2 | TB3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Vidmantas Mališauskas | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 20.5 | |
2 | Andrius Žvirblis | 2 | 3 | 5 | 10 | 2 | 3 | 15.5 | |
3 | Dovydas Auškalnis | 3 | 3 | 4 | 12 | 10 | 3 | 3 | 14.5 |
4 | Justas Dailidėnas | 2 | 6 | 10 | 10 | 18 | 2 | 6 | 13.0 |
5 | Vadim Voronov | 8 | 7 | 4 | 19 | 4 | 7 | 13.0 | |
6 | Romualdas Tutinas | 9 | 5 | 8 | 8 | 21 | 5 | 8 | 12.5 |
7 | Berelis Vainermanas | 4 | 19 | 11 | 7 | 22 | 4 | 7 | 13.0 |
8 | Rokas Šakinis | 11 | 11 | 9 | 31 | 9 | 11 | 11.5 | |
9 | Gediminas Ribinskas | 19 | 9 | 6 | 34 | 6 | 9 | 11.5 | |
10 | Vidmantas Matulaitis | 14 | 21 | 13 | 18 | 45 | 13 | 14 | 9.0 |
11 | Igoris Achremovas | 18 | 27 | 21 | 13 | 52 | 13 | 18 | 8.5 |
12 | Boris Jonas Kuzmas | 16 | 17 | 19 | 52 | 16 | 17 | 8.0 | |
13 | Dovydas Vasiliauskas | 15 | 18 | 20 | 53 | 15 | 18 | 8.0 | |
14 | Paulius Staskonis | 23 | 28 | 22 | 73 | 22 | 23 | 2.0 | |
15 | FM Darius Viškelis | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 11.0 | ||
16 | Aleksandras Šalna | 5 | 3 | 0 | 3 | 5 | 9.0 | ||
17 | Robertas Bubnys | 5 | 15 | 0 | 5 | 15 | 7.5 | ||
18 | Ignas Labanauskas | 6 | 10 | 0 | 6 | 10 | 8.5 | ||
19 | Benas Bausys | 16 | 6 | 0 | 6 | 16 | 7.5 | ||
20 | Aurimas Šimeliūnas | 7 | 23 | 0 | 7 | 23 | 6.5 | ||
21 | Vaidotas Dalinkevičius | 10 | 17 | 0 | 10 | 17 | 7.0 | ||
22 | Agota Kontrimaitė | 12 | 11 | 0 | 11 | 12 | 7.5 | ||
23 | Denis Sosunov | 12 | 15 | 0 | 12 | 15 | 6.5 | ||
24 | Tomas Čeledinas | 13 | 24 | 0 | 13 | 24 | 5.5 | ||
25 | Jokūbas Skrodenis | 16 | 14 | 0 | 14 | 16 | 6.5 | ||
26 | Jonas Damzen | 14 | 17 | 0 | 14 | 17 | 6.0 | ||
27 | Nikolas Bausys | 25 | 18 | 0 | 18 | 25 | 4.5 | ||
28 | Žanas Nainys | 1 | 0 | 1 | 7.0 | ||||
29 | Vaidotas Valantiejus | 4 | 0 | 4 | 4.5 | ||||
30 | Rytis Buterlevičius | 7 | 0 | 7 | 4.0 | ||||
31 | Kornelia Sivickis | 8 | 0 | 8 | 4.5 | ||||
32 | Ugnius Michailovas | 9 | 0 | 9 | 4.0 | ||||
33 | Gediminas Sevrukas | 12 | 0 | 12 | 3.5 | ||||
34 | Sergej Jalanskij | 13 | 0 | 13 | 3.5 | ||||
35 | Arūnas Gurevičius | 14 | 0 | 14 | 3.0 | ||||
36 | Wiktoria Sivickis | 15 | 0 | 15 | 3.5 | ||||
37 | Ahmet Melih Turkmen | 16 | 0 | 16 | 3.0 | ||||
38 | Simas Gedgaudas Trockis | 17 | 0 | 17 | 3.0 | ||||
39 | Audrius Pleikys | 19 | 0 | 19 | 2.0 | ||||
40 | Andrejus Sivickis | 20 | 0 | 20 | 3.0 | ||||
41 | Mantas Jurčius | 20 | 0 | 20 | 2.5 | ||||
42 | Darius Greblikas | 20 | 0 | 20 | 1.5 | ||||
43 | Ąžuolas Račinskas | 21 | 0 | 21 | 2.5 | ||||
44 | Julius Jankevičius | 21 | 0 | 21 | 1.5 | ||||
45 | Marius Bausys | 22 | 0 | 22 | 2.5 | ||||
46 | Arnas Norvaišis | 22 | 0 | 22 | 2.0 | ||||
47 | Ričardas Dalinkevičius | 22 | 0 | 22 | 0.0 | ||||
48 | Andrius Gurklys | 26 | 0 | 26 | 2.0 |
Užimtų vietų suma – imami trys aukščiausi pasirodymai
TB1 – aukščiausia užimta vieta
TB2 – antra aukščiausia užimta vieta
TB3 – taškų suma iš trijų etapų