Pasirinkite metus: 2025 Pavasario – 2025 Vasaros – 2025 Rudens – 2025 Žiemos – 2024 Vasaros – 2024 Rudens
| Žaidėjas | 09-12 | 09-26 | 10-10 | 10-24 | Užimtų vietų suma | TB1 | TB2 | TB3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Vidmantas Mališauskas | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 1 | 17.5 | ||
| 2 | Justas Dailidėnas | 6 | 4 | 3 | 2 | 9 | 2 | 3 | 15.5 | |
| 3 | Robertas Bubnys | 6 | 6 | 5 | 17 | 5 | 6 | 13.0 | ||
| 4 | Andrius Žvirblis | 10 | 5 | 4 | 19 | 4 | 5 | 13.5 | ||
| 5 | Ignas Labanauskas | 7 | 10 | 9 | 26 | 7 | 9 | 11.5 | ||
| 6 | Vadim Voronov | 15 | 9 | 7 | 12 | 28 | 7 | 9 | 11.0 | |
| 7 | Romualdas Tutinas | 12 | 16 | 9 | 8 | 29 | 8 | 9 | 11.0 | |
| 8 | Agota Kontrimaitė | 7 | 13 | 11 | 31 | 7 | 11 | 10.5 | ||
| 9 | Vidmantas Matulaitis | 20 | 20 | 16 | 6 | 42 | 6 | 16 | 9.5 | |
| 10 | Visvydas Matulis | 14 | 15 | 20 | 49 | 14 | 15 | 9.0 | ||
| 11 | Jurijus Jeriominas | 18 | 24 | 18 | 16 | 52 | 16 | 18 | 8.0 | |
| 12 | Kęstutis Girdziušas | 21 | 17 | 15 | 53 | 15 | 17 | 8.5 | ||
| 13 | FM Aleksandras Šalna | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 | 11.0 | |||
| 14 | Gediminas Ribinskas | 8 | 3 | 0 | 3 | 8 | 9.5 | |||
| 15 | Sergej Jalanskij | 5 | 13 | 0 | 5 | 13 | 8.0 | |||
| 16 | Rokas Riauba | 15 | 7 | 0 | 7 | 15 | 7.0 | |||
| 17 | Benas Bausys | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 8.0 | |||
| 18 | Berelis Vainermanas | 9 | 11 | 0 | 9 | 11 | 8.0 | |||
| 19 | Nikolas Bausys | 13 | 11 | 0 | 11 | 13 | 7.5 | |||
| 20 | Jonas Damzen | 16 | 12 | 0 | 12 | 16 | 7.0 | |||
| 21 | Filipe Boucinha
|
14 | 14 | 0 | 14 | 14 | 6.5 | |||
| 22 | Marius Bausys | 17 | 14 | 0 | 14 | 17 | 6.0 | |||
| 23 | Dominykas Vaškas | 21 | 17 | 0 | 17 | 21 | 3.5 | |||
| 24 | Igoris Achremovas | 17 | 22 | 0 | 17 | 22 | 5.0 | |||
| 25 | Paulius Pusvaškis | 23 | 24 | 0 | 23 | 24 | 2.0 | |||
| 26 | Matas Jakubonis | 23 | 25 | 0 | 23 | 25 | 2.0 | |||
| 27 | Žanas Nainys | 1 | 0 | 1 | 6.5 | |||||
| 28 | FM Martynas Limontas | 2 | 0 | 2 | 6.0 | |||||
| 29 | Andrius Paulauskas | 2 | 0 | 2 | 6.0 | |||||
| 30 | FM Aras Vardanyan | 2 | 0 | 2 | 5.5 | |||||
| 31 | Jokūbas Dijokas | 3 | 0 | 3 | 5.5 | |||||
| 32 | FM Dmitrijus Chocenka | 3 | 0 | 3 | 5.5 | |||||
| 33 | Dovydas Auškalnis | 4 | 0 | 4 | 5.0 | |||||
| 34 | Rytis Buterlevičius | 10 | 0 | 10 | 4.0 | |||||
| 35 | Augustė Jaškūnaitė | 10 | 0 | 10 | 3.5 | |||||
| 36 | Vaidotas Valantiejus | 11 | 0 | 11 | 3.5 | |||||
| 37 | Elena Švilpė | 12 | 0 | 12 | 4.0 | |||||
| 38 | Aurimas Šimeliūnas | 13 | 0 | 13 | 3.0 | |||||
| 39 | Martynas Novikovas | 18 | 0 | 18 | 3.0 | |||||
| 40 | Julius Šukys | 18 | 0 | 18 | 0.0 | |||||
| 41 | Faustas Drulia | 19 | 0 | 19 | 3.0 | |||||
| 42 | Rokas Šakinis | 19 | 0 | 19 | 2.5 | |||||
| 43 | Denis Sosunov | 19 | 0 | 19 | 2.5 | |||||
| 44 | Kornelija Beržonskytė | 21 | 0 | 21 | 2.0 | |||||
| 45 | Kristupas Novikovas | 22 | 0 | 22 | 2.5 | |||||
| 46 | Dovydas Bartkevičius | 22 | 0 | 22 | 2.0 | |||||
| 47 | Pranas Mackevičius | 23 | 0 | 23 | 1.0 | |||||
| 48 | Mykolai Stepykin
|
26 | 0 | 26 | 1.0 |
Užimtų vietų suma – imami trys aukščiausi pasirodymai
TB1 – aukščiausia užimta vieta
TB2 – antra aukščiausia užimta vieta
TB3 – taškų suma iš trijų etapų
