Pasirinkite metus: 2024 – 2023 – 2022
| Data | Dalyviai | Prizininkai | Kategorijos |
|---|---|---|---|
| 12-15 | 21 |
|
|
| 11-24 | 22 |
|
|
| 10-20 | 23 |
|
|
| 09-22 | 24 |
|
|
| 08-18 | 21 |
|
|
| 07-14 | 19 |
|
|
| 06-16 | 20 |
|
|
| 05-19 | 25 |
|
|
| 04-14 | 24 |
|
|
| 03-17 | 24 |
|
|
| 02-10 | 23 |
|
|
