Uldis Melderis
Turnyrai | Vidurkis | Pergalės | Top 3 | |
---|---|---|---|---|
Savaitiniai gyvi žaibo turnyrai: | ||||
Savaitiniai online žaibo turnyrai: | 34 | 6.66/11 | 1 | 4 |
Trečiadienio Mini-Blitz: | ||||
Stars & Stripes Rapid: |
Savaitiniai gyvi žaibo turnyrai
Žaidėjas nedalyvavo gyvuose turnyruose.
Online turnyrai
Metai | Turnyrų skaičius | Vidurkis per 11 ratų | Pergalės | Top 3 |
---|---|---|---|---|
2021 | 18 | 6.56 | 0 | 1 |
2020 | 16 | 6.78 | 1 | 3 |
Paskutiniai gyvi turnyrai
Data | Turnyras | Tipas | Taškai | Vieta |
---|---|---|---|---|
2024-06-22 | Kaltanėnai Rapid 2024 | Swiss | 6.0/9 | 7 iš 48 |
2023-07-09 | Vilniaus čempionatas 2023 – B (Amateur) | Swiss | 5.0/7 | 10 iš 60 |
2023-07-06 | Vilniaus čempionatas 2023 – E1 (Chess960) | Swiss | 4.0/7 | 8 iš 18 |
Paskutiniai online turnyrai
Data | Tipas | Taškai | Vieta |
---|---|---|---|
2021-06-08 | Online Swiss | 6.0/11 | |
2021-05-25 | Online Swiss | 6.0/11 | |
2021-05-18 | Online Swiss | 7.0/11 | |
2021-05-11 | Online Swiss | 7.0/11 | |
2021-05-04 | Online Swiss | 6.5/11 | |
Rodyti visus 34 |