Povilas Strazdas
| Turnyrai | Vidurkis | Pergalės | Top 3 | |
|---|---|---|---|---|
| Savaitiniai gyvi žaibo turnyrai: | 15 | 6.12/11 | 1 | |
| Savaitiniai online žaibo turnyrai: | 7 | 4.86/11 | 1 | |
| Trečiadienio Mini-Blitz: | ||||
| Stars & Stripes Rapid: |
Savaitiniai gyvi žaibo turnyrai
| Metai | Turnyrų skaičius | Vidurkis per 11 ratų | Pergalės | Top 3 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 6.00 | 0 | 0 |
| 2022 | 3 | 5.33 | 0 | 0 |
| 2021 | 2 | 6.50 | 0 | 0 |
| 2020 | 2 | 6.81 | 0 | 0 |
| 2019 | 3 | 4.00 | 0 | 0 |
| 2018 | 3 | 7.67 | 0 | 1 |
| 2015 | 1 | 8.25 | 0 | 0 |
Online turnyrai
| Metai | Turnyrų skaičius | Vidurkis per 11 ratų | Pergalės | Top 3 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 4 | 5.00 | 0 | 0 |
| 2020 | 3 | 4.67 | 0 | 1 |
Paskutiniai gyvi turnyrai
| Data | Turnyras | Tipas | Taškai | Vieta |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-18 | Savaitinis žaibo turnyras | Swiss | 6.0/11 | 20 iš 52 |
| 2024-02-10 | V16 Rapid 2024 | Swiss | 6.5/9 | 10 iš 80 |
| 2022-04-19 | Savaitinis žaibo turnyras | Swiss | 7.0/11 | 11 iš 50 |
| 2022-02-15 | Savaitinis žaibo turnyras | Swiss | 5.0/11 | 35 iš 57 |
| 2022-01-30 | Šalčininkai Rapid 2022 | Swiss | 6.0/9 | 5 iš 43 |
| Rodyti visus 18 | ||||
Paskutiniai online turnyrai
| Data | Tipas | Taškai | Vieta |
|---|---|---|---|
| 2021-03-30 | Online Swiss | 3.5/11 | |
| 2021-02-23 | Online Swiss | 5.0/11 | |
| 2021-01-19 | Online Swiss | 4.0/11 | |
| 2021-01-12 | Online Swiss | 7.5/11 | |
| 2020-04-28 | Online Swiss | 7.5/11 | 3 iš 52 |
| Rodyti visus 7 | |||
Dažniausi savaitinių gyvų žaibo turnyrų varžovai
Pastaba: rodoma statistika tik šveicariškosios sistemos turnyrams
| Titulas | Varžovas | Šalis | + | = | - | Surinkti taškai | Partijų skaičius | % | Istorija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Boris Feofanov |
5 | 0 | 0 | 5.0 | 5 | 100 | ➡ | ||
| Arijus Ketlėrius | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 5 | 70 | ➡ | ||
| Stanislav Gerasimovič | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 5 | 60 | ➡ | ||
| Andrius Paulauskas | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 5 | 20 | ➡ | ||
| Andrius Žvirblis | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 4 | 75 | ➡ | ||
| Rodyti visus 22 | |||||||||
