Online turnyrų statistika

Pasirinkite metus:
Minimalus turnyrų skaičius: 5

1-50 / 119

Nr. Prisijungimo vardas Titulas Tikras vardas Šalis Turnyrų skaičius Vidurkis Pergalės Top 3
1 smauglys1 Romas Kairys 5 7.20 1
2 laurisss98 Laurynas Miknevičius 6 7.01 1
3 visuomenesveikejas Andrius Paulauskas 38 6.90 8
4 vaikelis
(vaikelis1)
Nerijus Mikelionis 14 6.68
5 kevinas2005 Kevinas Kuznecovas 10 6.65 1
6 skrybelius Linas Lukošius 7 6.50 1
7 dname Domas Norkūnas 5 6.50
8 mariusbaltranas Marius Baltranas 7 6.48
9 liinas Linas Dijokas 25 6.28
10 lgiras Laurynas Glebavičius 12 6.21 1
11 mmukka Gustas Morkūnas 12 6.17
12 andriuszv Andrius Žvirblis 35 6.14 3
13 albertasj Albertas Janulaitis 22 6.14 1
14 sachfanis Ignas Rimkus 6 6.08
15 girtos Girts Lielmežs 10 6.02
16 cepelina Evelina Ravluševič 19 5.99
17 augustinasbazilius CM Augustinas Bazilius 38 5.98 3
18 arvydasbaltrunas Arvydas Baltrūnas 5 5.90
19 marelis123 Marius Snežko 9 5.89
20 romast Romualdas Tutinas 26 5.86
21 tomas217 Tomas Alsys 5 5.82
22 olegdob Olegas Dobrovolskis 21 5.81
23 123kasparasz Kasparas Maziukas 13 5.81 1
24 gintarasbaguzis Gintaras Bagužis 8 5.81
25 guoda248 Guoda Perminaitė 9 5.78
26 vadimvp Vadim Voronov 6 5.77
27 eroras Rimvydas Šumskis 31 5.72 1
28 bagesas Robertas Šakinis 5 5.70
29 matasaras Matas Norkeliūnas 31 5.65
30 pozitronas Einaras Sipavičius 13 5.54
31 stanislaw1234 Stanislav Gerasimovič 26 5.48
32 mtalis Valdas Dičiūnas 37 5.42
33 zigmas Zigmas Mačionis 24 5.42
34 kristinasulikiene932 WCM Kristina Sulikienė 9 5.30
35 gizmas Arūnas Gurevičius 19 5.26
36 wildcherrytree 7 5.21
37 augis3 5 5.20
38 hamelionas Vytautas Riauka 8 5.19
39 vigrigal123 Viktoras Grigaliūnas 38 5.18
40 daugmatas1 14 5.18
41 gedas1 Gediminas Sevrukas 14 5.15
42 sorryiwin9
(sorryiwin1;trapmusic1)
Dovydas Spevak 23 5.04
43 vaidasantanas Vaidotas Paškauskas 12 5.00 1
44 blue_cheetah Ignas Kazlauskas 15 4.97
45 lucullus4 7 4.86
46 povilasstrazdas Povilas Strazdas 7 4.86 1
47 vladas80 Vladas Kraujūnas 21 4.83
48 vidmantas001 Vidmantas Matulaitis 21 4.73
49 tpgirn Tomas Girnius 9 4.73
50 algentas1 Algimantas Steponavičius 16 4.69
LT