Online turnyrų statistika

Pasirinkite metus:
Minimalus turnyrų skaičius: 5

1-50 / 119

Nr. Prisijungimo vardas Titulas Tikras vardas Šalis Turnyrų skaičius Vidurkis Pergalės Top 3
1 zigmas Zigmas Mačionis 24 5.42
2 yuriagafonov Yuri Agafonov 26 7.04 1 3
3 wildcherrytree 7 5.21
4 vwefvertb Filipe Boucinha 34 4.68
5 vladas80 Vladas Kraujūnas 21 4.83
6 visuomenesveikejas Andrius Paulauskas 38 6.90 8
7 viktorijo 7 4.03
8 vigrigal123 Viktoras Grigaliūnas 38 5.18
9 vidmantas001 Vidmantas Matulaitis 21 4.73
10 vaikelis
(vaikelis1)
Nerijus Mikelionis 14 6.68
11 vaidasantanas Vaidotas Paškauskas 12 5.00 1
12 vadimvp Vadim Voronov 6 5.77
13 ulis2 Uldis Melderis 34 6.66 1 4
14 turinys FM Aras Vardanyan 23 8.49 8 15
15 tpgirn Tomas Girnius 9 4.73
16 tomas217 Tomas Alsys 5 5.82
17 titune123 Titas Krikštaponis 6 3.17
18 tiesiog_vilius Vilius Linkevičius 7 3.71
19 tenisas Gediminas Viederis 25 4.34
20 tadidadi Tadas Minkauskas 12 3.02
21 stopas1 Stasys Kružinauskas 31 4.43
22 stanislaw1234 Stanislav Gerasimovič 26 5.48
23 sorryiwin9
(sorryiwin1;trapmusic1)
Dovydas Spevak 23 5.04
24 smauglys1 Romas Kairys 5 7.20 1
25 skrybelius Linas Lukošius 7 6.50 1
26 sarunasnba Šarūnas Juknius 16 3.94
27 saramatas Šarūnas Norkeliūnas 33 4.37
28 sachfanis Ignas Rimkus 6 6.08
29 romast Romualdas Tutinas 26 5.86
30 robertastr Robertas Trakys 6 3.92
31 ritorno_del_drago Algirdas Radzišauskas 5 4.39
32 ready2race Tomas Minkauskas 16 2.99
33 prutis Rūtenis Pikšrys 43 5.79 1 2
34 prometejas Dovydas Auškalnis 5 3.60
35 pozitronas Einaras Sipavičius 13 5.54
36 povilasstrazdas Povilas Strazdas 7 4.86 1
37 ponicka Rūta Sargautytė 17 3.15
38 pijukas1
(magnus_carlen)
Pijus Grybkauskas 24 3.74
39 olegkalinin1207 Oleg Kalinin 10 2.20
40 olegdob Olegas Dobrovolskis 21 5.81
41 mtalis Valdas Dičiūnas 37 5.42
42 monytojas
(169dh5)
Aleksandras Šalna 29 7.10 5 14
43 mmukka Gustas Morkūnas 12 6.17
44 matasval2
(matasval)
Matas Valaika 17 3.62
45 matasaras Matas Norkeliūnas 31 5.65
46 mariusbaltranas Marius Baltranas 7 6.48
47 marelis123 Marius Snežko 9 5.89
48 m4t4s Matas Raugevičius 6 4.58
49 lucullus4 7 4.86
50 ltuzalgiris Domas Andrijauskas 24 4.61
LT