Pasirinkite metus: 2024 – 2023 – 2022
Rajonas | 09-19 kom. | ind. | 10-17 kom. | ind. | 11-14 kom. | ind. | Taškai | TB1 | TB2 | Žaidėjų skaičius | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Šeškinė | 12 | 3 | 11 | 4 | 12 | 1 | 43 | 44.5 | 8 | 13 |
2 | Žirmūnai | 8 | 8 | 7 | 2 | 25 | 34.5 | 2 | 10 | ||
3 | Justiniškės | 6 | 7 | 10 | 23 | 33.5 | 9 | ||||
4 | Pašilaičiai | 0.5 | 11 | 2 | 6 | 3 | 22.5 | 24.5 | 5 | 5 | |
5 | Juodšiliai | 5 | 5.5 | 8 | 18.5 | 28.0 | 11 | ||||
6 | Žvėrynas | 10 | 3 | 13 | 14.5 | 3 | 4 | ||||
7 | Senamiestis | 7 | 2.5 | 9.5 | 17.0 | 4 | |||||
8 | Verkiai | 2 | 4 | 2.5 | 8.5 | 14.5 | 5 | ||||
9 | Riešė | 3 | 4.5 | 7.5 | 11.5 | 3 | |||||
10 | Antakalnis | 5.5 | 1 | 6.5 | 13.0 | 5 | |||||
11 | Naujamiestis | 1 | 4.5 | 5.5 | 10.0 | 3 | |||||
12 | Karoliniškės | 4 | 4 | 12.0 | 4 | ||||||
13 | Naujininkai | 0.5 | 2.5 | 3 | 8.0 | 2 | |||||
14 | Naujoji Vilnia | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 1 | ||||||
15 | Vilkpėdė | 0 | 5.5 | 2 | |||||||
16 | Fabijoniškės | 0 | 3.0 | 1 | |||||||
17 | Pilaitė | 0 | 1.0 | 1 |
TB1 – trijų geriausių komandos žaidėjų kiekviename etape individualių taškų suma
TB2 – už individualiai užimtas vietas suteikti asmeniniai taškai
Vardas | Komanda | Taškų suma | Įskaitos taškai | Turnyrai | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kevinas Kuznecovas | Šeškinė | 16.5 | 5 | 3 |
2 | Andrius Žvirblis | Pašilaičiai | 15.5 | 5 | 3 |
3 | Gediminas Ribinskas | Žirmūnai | 15.5 | 2 | 3 |
4 | FM Darius Viškelis | Šeškinė | 15.0 | 3 | 3 |
5 | Dovydas Auškalnis | Šeškinė | 13.0 | 0 | 3 |
6 | Michail Kušner | Justiniškės | 12.5 | 0 | 3 |
7 | Jonas Damzen | Justiniškės | 12.0 | 0 | 3 |
8 | Vidmantas Matulaitis | Naujamiestis | 10.0 | 0 | 3 |
9 | Vitalij Krukovskij | Juodšiliai | 10.0 | 0 | 3 |
10 | Jurijus Jeriominas | Šeškinė | 9.5 | 0 | 3 |
11 | Titas Blažys | Žirmūnai | 9.0 | 0 | 3 |
12 | Kęstutis Girdziušas | Justiniškės | 9.0 | 0 | 3 |
13 | Sergej Jalanskij | Senamiestis | 9.0 | 0 | 2 |
14 | Kiril Cukanov | Juodšiliai | 8.5 | 0 | 3 |
15 | Aurimas Šimeliūnas | Naujininkai | 8.0 | 0 | 2 |
16 | Kipras Eigminas | Žvėrynas | 6.5 | 3 | 1 |
17 | Sebastian Jan Zubovič | Juodšiliai | 6.5 | 0 | 2 |
18 | Roman Makogončiuk | Juodšiliai | 6.0 | 0 | 2 |
19 | Gediminas Danilevičius | Antakalnis | 6.0 | 0 | 3 |
20 | Igoris Achremovas | Vilkpėdė | 5.5 | 0 | 2 |
Seniūnijų komandų atstovai