Choose year: 2025 Pavasario – 2025 Vasaros – 2025 Žiemos – 2024 Vasaros – 2024 Rudens
Player | 06-12 | 06-26 | 07-24 | Užimtų vietų suma | TB1 | TB2 | TB3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aleksandras Šalna | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 17.5 | |
2 | Justas Dailidėnas | 7 | 4 | 11 | 22 | 4 | 7 | 12.5 | |
3 | Andrius Žvirblis | 5 | 11 | 6 | 22 | 5 | 6 | 12.0 | |
4 | Romualdas Tutinas | 3 | 6 | 14 | 23 | 3 | 6 | 11.5 | |
5 | Dovydas Auškalnis | 15 | 1 | 8 | 24 | 1 | 8 | 12.5 | |
6 | Vidmantas Matulaitis | 10 | 17 | 9 | 36 | 9 | 10 | 10.0 | |
7 | Rojus Kiznis | 16 | 19 | 16 | 51 | 16 | 16 | 6.5 | |
8 | Arnoldas Zavadskas | 17 | 20 | 19 | 56 | 17 | 19 | 5.5 | |
9 | Andrius Paulauskas | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 13.0 | ||
10 | Danielius Mackevičius | 4 | 12 | 0 | 4 | 12 | 7.5 | ||
11 | Tadas Navickas | 8 | 5 | 0 | 5 | 8 | 8.5 | ||
12 | Gediminas Ribinskas | 9 | 13 | 0 | 9 | 13 | 7.0 | ||
13 | Jurijus Jeriominas | 14 | 21 | 0 | 14 | 21 | 5.0 | ||
14 | Julius Jonas Kalverš | 21 | 22 | 0 | 21 | 22 | 2.0 | ||
15 | Žanas Nainys | 3 | 0 | 3 | 5.5 | ||||
16 | Juozas Sutkevičius | 3 | 0 | 3 | 5.0 | ||||
17 | Vaidotas Valantiejus | 4 | 0 | 4 | 4.5 | ||||
18 | GM Vidmantas Mališauskas | 5 | 0 | 5 | 5.0 | ||||
19 | Benas Bausys | 6 | 0 | 6 | 4.0 | ||||
20 | Nikita Posaškov | 7 | 0 | 7 | 4.0 | ||||
21 | Jokūbas Dijokas | 7 | 0 | 7 | 4.0 | ||||
22 | Vykintas Voveris | 8 | 0 | 8 | 3.5 | ||||
23 | Arūnas Gurevičius | 9 | 0 | 9 | 4.0 | ||||
24 | Lukas Latvėnas | 10 | 0 | 10 | 4.0 | ||||
25 | FM Darius Viškelis | 10 | 0 | 10 | 4.0 | ||||
26 | Vincentas Apšega | 11 | 0 | 11 | 3.5 | ||||
27 | Agota Kontrimaitė | 12 | 0 | 12 | 3.5 | ||||
28 | Nikolas Bausys | 12 | 0 | 12 | 3.0 | ||||
29 | Nojus Baranauskas | 13 | 0 | 13 | 3.5 | ||||
30 | Vadim Voronov | 13 | 0 | 13 | 3.0 | ||||
31 | Ąžuolas Račinskas | 14 | 0 | 14 | 3.0 | ||||
32 | Roberto di Candia
![]() |
15 | 0 | 15 | 3.0 | ||||
33 | Aurimas Šimeliūnas | 15 | 0 | 15 | 3.0 | ||||
34 | Marius Bausys | 16 | 0 | 16 | 3.0 | ||||
35 | Berelis Vainermanas | 17 | 0 | 17 | 2.5 | ||||
36 | Valerijus Bugajecas | 18 | 0 | 18 | 2.5 | ||||
37 | Pijus Meškauskas | 18 | 0 | 18 | 2.0 | ||||
38 | Maksimilian Aleksander Vaillant | 18 | 0 | 18 | 1.0 | ||||
39 | Faustas Drulia | 20 | 0 | 20 | 2.0 | ||||
40 | Divyam Uttam
![]() |
22 | 0 | 22 | 0.0 |
Užimtų vietų suma – imami trys aukščiausi pasirodymai
TB1 – aukščiausia užimta vieta
TB2 – antra aukščiausia užimta vieta
TB3 – taškų suma iš trijų etapų