Choose year: 2026 – 2024 – 2023 – 2022
| Rajonas | 09-10 kom. | ind. | 10-08 kom. | ind. | Points | TB1 | TB2 | Žaidėjų skaičius | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Žirmūnai | 12 | 12 | 24 | 21.0 | 8 | |||
| 2 | Naujininkai | 10 | 3 | 10 | 1 | 24 | 19.0 | 4 | 5 |
| 3 | Karoliniškės | 8 | 4 | 2 | 14 | 12.5 | 2 | 3 | |
| 4 | Antakalnis | 4.5 | 8 | 12.5 | 12.0 | 4 | |||
| 5 | Lazdynai | 6 | 1 | 5.5 | 12.5 | 10.5 | 1 | 4 | |
| 6 | Vilkpėdė | 4.5 | 7 | 11.5 | 11.0 | 4 | |||
| 7 | Pilaitė | 5.5 | 3 | 8.5 | 5.0 | 3 | 1 | ||
| 8 | Pašilaičiai | 3 | 2 | 2 | 7 | 8.0 | 2 | 2 | |
| 9 | Verkiai | 7 | 7 | 7.0 | 3 | ||||
| 10 | Naujamiestis | 1.5 | 3 | 4.5 | 6.0 | 2 | |||
| 11 | Šeškinė | 1.5 | 1 | 2.5 | 4.5 | 2 | |||
| 12 | Žvėrynas | 0 | 2.0 | 1 | |||||
| 13 | Mickūnai | 0 | 1.0 | 1 |
TB1 – trijų geriausių komandos žaidėjų kiekviename etape individualių taškų suma
TB2 – už individualiai užimtas vietas suteikti asmeniniai taškai
| Name | Team | Taškų suma | Įskaitos taškai | Tournaments | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nikita Posaškov | Naujininkai | 9.5 | 4 | 2 |
| 2 | Andrius Paulauskas | Karoliniškės | 8.5 | 2 | 2 |
| 3 | Andrius Žvirblis | Pašilaičiai | 8.0 | 2 | 2 |
| 4 | Gediminas Ribinskas | Žirmūnai | 8.0 | 0 | 2 |
| 5 | Tadas Navickas | Lazdynai | 7.5 | 1 | 2 |
| 6 | Agota Kontrimaitė | Naujininkai | 6.5 | 0 | 2 |
| 7 | Igoris Achremovas | Vilkpėdė | 6.5 | 0 | 2 |
| 8 | Vadim Voronov | Žirmūnai | 6.0 | 0 | 2 |
| 9 | Titas Blažys | Žirmūnai | 5.5 | 0 | 2 |
| 10 | FM Aleksandras Šalna | Pilaitė | 5.0 | 3 | 1 |
| 11 | Pijus Meškauskas | Vilkpėdė | 4.5 | 0 | 2 |
| 12 | Jurijus Jeriominas | Šeškinė | 4.5 | 0 | 2 |
| 13 | Arūnas Gurevičius | Verkiai | 4.0 | 0 | 1 |
| 14 | Ugnius Michailovas | Karoliniškės | 4.0 | 0 | 1 |
| 15 | Andrius Šarauskas | Žirmūnai | 4.0 | 0 | 1 |
| 16 | Dovydas Spevak | Antakalnis | 4.0 | 0 | 1 |
| 17 | Vaidotas Valantiejus | Naujamiestis | 4.0 | 0 | 1 |
| 18 | Martynas Radzevičius | Antakalnis | 3.0 | 0 | 1 |
| 19 | Vykintas Voveris | Žirmūnai | 3.0 | 0 | 1 |
| 20 | Daniel Leclere | Antakalnis | 3.0 | 0 | 1 |
Seniūnijų komandų atstovai
| Žirmūnai | 1 | Gediminas Ribinskas | 8.0/14 | 2 | Vadim Voronov | 6.0/14 | 3 | Titas Blažys | 5.5/14 | 4 | Andrius Šarauskas | 4.0/7 | 5 | Vykintas Voveris | 3.0/7 |
|---|---|---|
| Naujininkai | 1 | Nikita Posaškov | 9.5/14 | 2 | Agota Kontrimaitė | 6.5/14 | 3 | Jorė Balčiūnaitė | 3.0/7 |
| Karoliniškės | 1 | Andrius Paulauskas | 8.5/14 | 2 | Ugnius Michailovas | 4.0/7 |
| Antakalnis | 1 | Dovydas Spevak | 4.0/7 | 2 | Daniel Leclere | 3.0/7 | 3 | Martynas Radzevičius | 3.0/7 | 4 | Remeika Arvydas | 2.0/7 |
| Lazdynai | 1 | Tadas Navickas | 7.5/14 | 2 | Julija Barochaitė | 3.0/14 |
| Vilkpėdė | 1 | Igoris Achremovas | 6.5/14 | 2 | Pijus Meškauskas | 4.5/14 |
| Pilaitė | 1 | FM Aleksandras Šalna | 5.0/7 |
| Pašilaičiai | 1 | Andrius Žvirblis | 8.0/14 |
| Verkiai | 1 | Arūnas Gurevičius | 4.0/7 | 2 | Macas Juozapas | 2.0/7 | 3 | Sniauksta Martynas | 1.0/7 |
| Naujamiestis | 1 | Vaidotas Valantiejus | 4.0/7 | 2 | Vidmantas Matulaitis | 2.0/7 |
| Šeškinė | 1 | Jurijus Jeriominas | 4.5/14 |
| Žvėrynas | 1 | Maksimilian Aleksander Vaillant | 2.0/7 |
| Mickūnai | 1 | Grudinskis Pijus | 1.0/7 |
