Tuesday Blitz Stats

Choose year:
Minimum Tournaments: 5, Minimum Avg: 3

1-50 / 278

No. Title Name Country Tournament Count Average 11-round Pts Wins Top 3
1 CM Marius Bieliauskas 77 9.06 38 58
2 FM Aras Vardanyan 129 8.99 67 100
3 FM Dmitrijus Chocenka 16 8.68 7 12
4 Lukas Stauskas 9 8.54 2 6
5 IM Kęstutis Labeckas 9 8.53 5 6
6 Kipras Eigminas 64 8.43 17 44
7 Vaidotas Paškauskas 11 8.43 4 10
8 Aleksandras Šalna 165 8.37 34 108
9 FM Martynas Limontas 29 8.23 1 19
10 Andrius Paulauskas 206 7.94 33 114
11 FM Aleksandras Jegorovas 11 7.91 2 7
12 Justas Rupšys 11 7.89 2 5
13 Jūras Mickevičius 13 7.88 2 3
14 GM Vidmantas Mališauskas 12 7.79 2 5
15 Vaidotas Valantiejus 25 7.74 3 12
16 FM Darius Viškelis 48 7.71 7 19
17 Nerijus Mikelionis 42 7.68 7 21
18 Andrius Žvirblis 176 7.65 15 74
19 WCM Kristina Sulikienė 8 7.55 1 4
20 Aleksandr Isakov 154 7.52 19 62
21 Rapolas Likatavičius 30 7.37 8
22 Oleksandr Zozulia 10 7.35 2
23 Arijus Ketlėrius 251 7.31 32 72
24 Žanas Nainys 46 7.27 5 11
25 Karolis Poška 13 7.27 3
26 Justas Tilvikas 37 7.17 1 6
27 Valdas Bučinskas 11 7.12 1
28 Juozas Sutkevičius 50 7.10 7 11
29 Kasparas Maziukas 5 7.10 1
30 Dangis Bagdanskis 15 6.93 4
31 Stanislav Gerasimovič 374 6.91 39 86
32 Andrius Šarauskas 81 6.90 1 11
33 Robertas Bubnys 28 6.90 5
34 Karolis Šimonis 27 6.89 5
35 Andrius Kontenis 43 6.82 3
36 Dovydas Auškalnis 112 6.80 3 13
37 Pijus Grybkauskas 24 6.79 1 3
38 Daniel Dubrovin 17 6.75 6
39 Laurynas Miknevičius 6 6.75 2
40 FM Boris Rositsan 55 6.72 5 13
41 Justas Dailidėnas 14 6.70
42 Sergej Jalanskij 9 6.65
43 Robertas Šakinis 11 6.64 1
44 Martynas Gudauskas 7 6.64 3
45 Olegas Dobrovolskis 133 6.62 7 23
46 Syrym Shalabayev 115 6.61 2 13
47 Arvydas Mockus 58 6.58 2 5
48 Domas Norkūnas 9 6.56
49 Vilius Peršinas 20 6.55 1
50 Vygantas Gasiūnas 30 6.52 1 5
EN