Weekly Blitz Stats

Choose year:
Minimum Tournaments: 5, Minimum Avg: 3

1-50 / 318

No. Title Name Country Tournament Count Average 11-round Pts Wins Top 3
1 Žygimantas Steponavičius 72 4.43
2 Žilvinas Jašmontas 10 5.54
3 Žilvinas Ežerinskis 238 6.11 3 20
4 Zbignev Korkut 6 4.61
5 Žanas Nainys 58 7.24 5 15
6 Yaryna Ozhaiska 34 6.22
7 Vytenis Miškinis 18 4.23
8 Vytenis Lukšys 85 4.26
9 Vytenis Jonas Paulauskas 42 5.47
10 Vytautas Stankevičius 11 5.88 1
11 Vytautas Kukaitis 76 4.61
12 Vytautas Kalinauskas 236 6.04 3 16
13 Vytautas Dijokas 7 3.68
14 Vytautas Andrijauskas 82 5.46
15 Vykintas Voveris 37 5.68 1
16 Vygantas Gasiūnas 30 6.52 1 5
17 Vladimir Zacharov 13 6.15 1
18 Vladimir Sergejev 6 5.00
19 Vladimir Pokidko 9 4.72
20 Vladas Leščikas 222 6.42 8 17
21 Vladas Kraujūnas 10 5.39
22 Vitalijus Gafurovas 8 3.25
23 Vitalij Jančura 7 5.20
24 Visvydas Matulis 9 5.35
25 Vincentas Dobrovolskis 17 5.35
26 Vincentas Apšega 18 5.03
27 Viltvidas Voronkovas 6 3.33
28 Vilmantas Balčikonis 12 3.19
29 Vilius Peršinas 48 6.77 8
30 Viktoras Vaupšas 7 4.24
31 Viktoras Ščerbinkinas 73 5.37
32 Viktoras Astikas 17 6.20 1
33 Vidmantas Vaišnoras 49 3.43
34 Vidmantas Putelis 151 4.17 1
35 Vidmantas Matulaitis 257 4.81 1
36 GM Vidmantas Mališauskas 14 7.79 2 6
37 Vidas Linertas 28 3.83
38 Victor Ander Sondergaard 16 4.00
39 Viacheslav Kuzmich 33 5.36
40 Viačeslav Guseinov 6 5.00
41 WFM Vesta Kasputė 17 5.74
42 Valerijus Stepanovas 7 3.67
43 Valerijus Rūda 82 4.90
44 Valerij Šokot 13 4.69
45 Valentinas Kanapinskas 69 4.62
46 Valdas Dičiūnas 249 6.01 8
47 FM Valdas Bučinskas 13 7.41 2 3
48 Vaidotas Valantiejus 28 7.66 3 12
49 Vaidotas Paškauskas 11 8.43 4 10
50 Vaidotas Dalinkevičius 41 5.13
EN