Tuesday Blitz Stats

Choose year:
Minimum Tournaments: 5, Minimum Avg: 3

1-50 / 279

No. Title Name Country Tournament Count Average 11-round Pts Wins Top 3
1 FM Aras Vardanyan 130 9.00 68 101
2 Stanislav Gerasimovič 378 6.91 39 86
3 CM Marius Bieliauskas 77 9.06 38 58
4 Aleksandras Šalna 171 8.36 36 111
5 Andrius Paulauskas 211 7.96 35 118
6 Arijus Ketlėrius 256 7.28 32 72
7 Aleksandr Isakov 154 7.52 19 62
8 Kipras Eigminas 66 8.46 17 46
9 Andrius Žvirblis 181 7.64 15 76
10 Vladas Leščikas 185 6.49 8 17
11 Ferdinandas Janušauskas 154 6.14 8 27
12 Antanas Klimkevičius Laizanas 154 6.14 8 31
13 FM Dmitrijus Chocenka 17 8.56 7 12
14 FM Darius Viškelis 48 7.71 7 19
15 Nerijus Mikelionis 42 7.68 7 21
16 Juozas Sutkevičius 52 7.10 7 11
17 Olegas Dobrovolskis 133 6.62 7 23
18 IM Kęstutis Labeckas 9 8.53 5 6
19 Žanas Nainys 48 7.22 5 11
20 FM Boris Rositsan 55 6.72 5 13
21 Vadim Voronov 147 6.34 5 18
22 Edgaras Žiukas 125 6.14 5 17
23 Vaidotas Paškauskas 11 8.43 4 10
24 Vaidotas Valantiejus 25 7.74 3 12
25 Dovydas Auškalnis 117 6.78 3 13
26 Vytautas Kalinauskas 193 6.35 3 14
27 Raimundas Jasiūnas 126 6.24 3 14
28 Žilvinas Ežerinskis 238 6.11 3 20
29 Antanas Beinorius 232 5.99 3 17
30 Lukas Stauskas 9 8.54 2 6
31 Jūras Mickevičius 14 7.93 2 4
32 FM Aleksandras Jegorovas 11 7.91 2 7
33 Justas Rupšys 11 7.89 2 5
34 GM Vidmantas Mališauskas 13 7.81 2 6
35 Syrym Shalabayev 115 6.61 2 13
36 Arvydas Mockus 59 6.57 2 5
37 Andrius Mulevičius 66 6.42 2 7
38 Romas Rukšėnas 55 6.41 2 10
39 Dovydas Mažeika 53 6.34 2 2
40 Gediminas Sevrukas 121 6.18 2 8
41 Arūnas Pemkus 260 5.50 2 8
42 Andrius Bučys 62 4.98 2 3
43 FM Martynas Limontas 30 8.22 1 19
44 WCM Kristina Sulikienė 8 7.55 1 4
45 Valdas Bučinskas 12 7.28 1 2
46 Justas Tilvikas 37 7.17 1 6
47 Andrius Šarauskas 83 6.90 1 11
48 Pijus Grybkauskas 25 6.76 1 3
49 Vygantas Gasiūnas 30 6.52 1 5
50 Mindaugas Gliožeris 45 6.38 1 5
EN