Daniel Šablinskij
| Tournaments | Average Pts | Wins | Top 3 | |
|---|---|---|---|---|
| Savaitiniai gyvi žaibo turnyrai: | 15 | 5.10/11 | ||
| Savaitiniai online žaibo turnyrai: | ||||
| Trečiadienio Mini-Blitz: | ||||
| Stars & Stripes Rapid: |
Savaitiniai gyvi žaibo turnyrai
| Year | Tournament Count | Average 11-round Pts | Wins | Top 3 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8 | 5.25 | 0 | 0 |
| 2025 | 7 | 4.93 | 0 | 0 |
Tuesday Online Tournaments
The player has not participated in online tournaments
Recent OTB tournaments
| Date | Tournament | Type | Points | Place |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | Savaitinis žaibo turnyras | Swiss | 3.0/11 | 27 iš 31 |
| 2026-06-23 | Savaitinis žaibo turnyras | Swiss | 6.0/11 | 19 iš 40 |
| 2026-06-16 | Savaitinis žaibo turnyras | Swiss | 6.0/11 | 12 iš 33 |
| 2026-06-09 | Savaitinis žaibo turnyras | Swiss | 6.0/11 | 19 iš 40 |
| 2026-06-02 | Savaitinis žaibo turnyras | Swiss | 4.5/11 | 23 iš 32 |
| Show all 17 | ||||
Dažniausi savaitinių gyvų žaibo turnyrų varžovai
Note: only stats for Swiss tournaments are displayed
| Title | Opponent | Country | + | = | - | Points total | Games total | % | History |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valdas Dičiūnas | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 7 | 28.57 | ➡ | ||
| Kazimieras Jocius | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 5 | 100 | ➡ | ||
| Romualdas Tutinas | 0 | 1 | 3 | 0.5 | 4 | 12.5 | ➡ | ||
| Dovydas Auškalnis | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 4 | 0 | ➡ | ||
| Gediminas Sevrukas | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 4 | 0 | ➡ | ||
| Show all 13 | |||||||||
