Player Stats

Darius Matonis


VCC lifetime member

Tournaments Average Pts Wins Top 3
Savaitiniai gyvi žaibo turnyrai: 60 4.38/11 1
Savaitiniai online žaibo turnyrai: 3 4.00/11
Trečiadienio Mini-Blitz:
Stars & Stripes Rapid:

Savaitiniai gyvi žaibo turnyrai

Year Tournament Count Average 11-round Pts Wins Top 3
2021 1 3.00 0 0
2020 2 5.78 0 0
2019 3 4.00 0 0
2018 10 3.88 0 0
2017 16 4.39 0 0
2016 6 3.00 0 0
2014 5 4.88 0 1
2013 11 4.71 0 0
2012 6 5.53 0 0

Tuesday Online Tournaments

Year Tournament Count Average 11-round Pts Wins Top 3
2020 3 4.00 0 0

Recent OTB tournaments

Date Tournament Type Points Place
2021-07-06 Savaitinis žaibo turnyras Swiss 3.0/11 35 iš 37
2020-06-30 Savaitinis žaibo turnyras Swiss 5.5/11 18 iš 32
2020-06-23 Savaitinis žaibo turnyras Swiss 5.5/10 6 iš 13
2019-08-27 Savaitinis žaibo turnyras Swiss 2.5/11 34 iš 36
2019-04-02 Savaitinis žaibo turnyras Swiss 5.5/11 22 iš 44
Show all 60

Recent Online tournaments

Date Type Points Place
2020-05-12 Online Swiss 5.0/11
2020-05-05 Online Swiss 5.0/11
2020-03-31 Online Swiss 2.0/11

Dažniausi savaitinių gyvų žaibo turnyrų varžovai


Note: only stats for Swiss tournaments are displayed

Title Opponent Country + = - Points total Games total % History
Pivoriunas Leonas Leonas Pivoriūnas 15 4 2 17.0 21 80.95
Pemkus Arunas Arūnas Pemkus 8 0 9 8.0 17 47.06
Jeriominas Jurijus Jurijus Jeriominas 9 1 6 9.5 16 59.38
Klimkevicius Laizanas Antanas Antanas Klimkevičius Laizanas 5 2 8 6.0 15 40
Putelis Vidmantas Vidmantas Putelis 4 3 8 5.5 15 36.67
Show all 50
EN