Choose year: 2026 – 2024 – 2023 – 2022
NUOSTATAI 2026
| Rajonas | 09-10 kom. | ind. | 10-08 kom. | ind. | 11-05 kom. | ind. | Points | TB1 | TB2 | Žaidėjų skaičius | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Žirmūnai | 12 | 12 | 12 | 1 | 37 | 32.5 | 1 | 12 | ||
| 2 | Naujininkai | 10 | 3 | 10 | 1 | 6.5 | 2 | 32.5 | 24.0 | 6 | 6 |
| 3 | Karoliniškės | 8 | 4 | 2 | 6.5 | 3 | 23.5 | 17.5 | 5 | 4 | |
| 4 | Antakalnis | 4.5 | 8 | 8 | 20.5 | 17.5 | 6 | ||||
| 5 | Pašilaičiai | 3 | 2 | 2 | 10 | 17 | 14.5 | 2 | 4 | ||
| 6 | Vilkpėdė | 4.5 | 7 | 2 | 13.5 | 13.0 | 5 | ||||
| 7 | Lazdynai | 6 | 1 | 5.5 | 12.5 | 10.5 | 1 | 4 | |||
| 8 | Naujamiestis | 1.5 | 3 | 4 | 8.5 | 9.0 | 3 | ||||
| 9 | Pilaitė | 5.5 | 3 | 8.5 | 5.0 | 3 | 1 | ||||
| 10 | Verkiai | 7 | 7 | 7.0 | 3 | ||||||
| 11 | Žvėrynas | 4 | 4 | 5.0 | 2 | ||||||
| 12 | Senamiestis | 4 | 4 | 3.0 | 2 | ||||||
| 13 | Šeškinė | 1.5 | 1 | 1 | 3.5 | 5.5 | 3 | ||||
| 14 | Mickūnai | 0 | 1.0 | 1 |
TB1 – trijų geriausių komandos žaidėjų kiekviename etape individualių taškų suma
TB2 – už individualiai užimtas vietas suteikti asmeniniai taškai
| Name | Team | Taškų suma | Įskaitos taškai | Tournaments | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrius Paulauskas | Karoliniškės | 13.5 | 5 | 3 |
| 2 | Andrius Žvirblis | Pašilaičiai | 12.0 | 2 | 3 |
| 3 | Gediminas Ribinskas | Žirmūnai | 12.0 | 0 | 3 |
| 4 | Agota Kontrimaitė | Naujininkai | 11.5 | 2 | 3 |
| 5 | Nikita Posaškov | Naujininkai | 9.5 | 4 | 2 |
| 6 | Vadim Voronov | Žirmūnai | 9.0 | 0 | 3 |
| 7 | Andrius Šarauskas | Žirmūnai | 8.5 | 1 | 2 |
| 8 | Igoris Achremovas | Vilkpėdė | 8.5 | 0 | 3 |
| 9 | Titas Blažys | Žirmūnai | 8.0 | 0 | 3 |
| 10 | Tadas Navickas | Lazdynai | 7.5 | 1 | 2 |
| 11 | Jurijus Jeriominas | Šeškinė | 5.5 | 0 | 3 |
| 12 | FM Aleksandras Šalna | Pilaitė | 5.0 | 3 | 1 |
| 13 | Vidmantas Matulaitis | Naujamiestis | 5.0 | 0 | 2 |
| 14 | Maksimilian Aleksander Vaillant | Žvėrynas | 5.0 | 0 | 2 |
| 15 | Pijus Meškauskas | Vilkpėdė | 4.5 | 0 | 2 |
| 16 | Arūnas Gurevičius | Verkiai | 4.0 | 0 | 1 |
| 17 | Ugnius Michailovas | Karoliniškės | 4.0 | 0 | 1 |
| 18 | Dovydas Spevak | Antakalnis | 4.0 | 0 | 1 |
| 19 | Vaidotas Valantiejus | Naujamiestis | 4.0 | 0 | 1 |
| 20 | Martynas Radzevičius | Antakalnis | 3.0 | 0 | 1 |
Seniūnijų komandų atstovai
