Normilas Jurgaitis
Klubo narys 2026 metams
| Tournaments | Average Pts | Wins | Top 3 | |
|---|---|---|---|---|
| Savaitiniai gyvi žaibo turnyrai: | 11 | 4.59/11 | ||
| Savaitiniai online žaibo turnyrai: | ||||
| Trečiadienio Mini-Blitz: | ||||
| Stars & Stripes Rapid: |
Savaitiniai gyvi žaibo turnyrai
| Year | Tournament Count | Average 11-round Pts | Wins | Top 3 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11 | 4.59 | 0 | 0 |
Tuesday Online Tournaments
The player has not participated in online tournaments
Recent OTB tournaments
| Date | Tournament | Type | Points | Place |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | Savaitinis žaibo turnyras | Swiss | 4.5/11 | 31 iš 40 |
| 2026-09-01 | Savaitinis žaibo turnyras | Swiss | 5.0/11 | 13 iš 26 |
| 2026-08-25 | Savaitinis žaibo turnyras | Swiss | 4.0/11 | 37 iš 44 |
| 2026-08-18 | Savaitinis žaibo turnyras | Swiss | 5.5/11 | 30 iš 52 |
| 2026-08-11 | Savaitinis žaibo turnyras | Swiss | 4.5/11 | 31 iš 38 |
| Show all 11 | ||||
Dažniausi savaitinių gyvų žaibo turnyrų varžovai
Note: only stats for Swiss tournaments are displayed
| Title | Opponent | Country | + | = | - | Points total | Games total | % | History |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kazimieras Jocius | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 6 | 66.67 | ➡ | ||
| Aurimas Šimeliūnas | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 6 | 50 | ➡ | ||
| Kristupas Dansevičius | 4 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | 100 | ➡ | ||
| Vladas Leščikas | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 4 | 25 | ➡ | ||
| Stanislav Gerasimovič | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 4 | 0 | ➡ | ||
| Show all 7 | |||||||||
