Valerij Šokot
Tournaments | Average Pts | Wins | Top 3 | |
---|---|---|---|---|
Savaitiniai gyvi žaibo turnyrai: | 9 | 4.83/11 | ||
Savaitiniai online žaibo turnyrai: | ||||
Trečiadienio Mini-Blitz: | ||||
Stars & Stripes Rapid: |
Savaitiniai gyvi žaibo turnyrai
Year | Tournament Count | Average 11-round Pts | Wins | Top 3 |
---|---|---|---|---|
2025 | 1 | 4.00 | 0 | 0 |
2024 | 6 | 4.92 | 0 | 0 |
2023 | 2 | 5.00 | 0 | 0 |
Tuesday Online Tournaments
The player has not participated in online tournaments
Recent OTB tournaments
Date | Tournament | Type | Points | Place |
---|---|---|---|---|
2025-01-28 | Savaitinis žaibo turnyras | Swiss | 4.0/11 | 29 iš 36 |
2024-12-30 | Savaitinis žaibo turnyras | Swiss | 4.5/11 | 41 iš 57 |
2024-12-17 | Savaitinis žaibo turnyras | Swiss | 5.0/11 | 19 iš 29 |
2024-12-03 | Savaitinis žaibo turnyras | Swiss | 5.5/11 | 17 iš 33 |
2024-10-22 | Savaitinis žaibo turnyras | Swiss | 5.5/11 | 28 iš 50 |
Show all 10 |
Dažniausi savaitinių gyvų žaibo turnyrų varžovai
Note: only stats for Swiss tournaments are displayed
Title | Opponent | Country | + | = | - | Points total | Games total | % | History |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kazimieras Jocius | 4 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | 100 | ➡ | ||
Boris Jonas Kuzmas | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 4 | 0 | ➡ | ||
Dovydas Bartkevičius | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | 100 | ➡ | ||
Genadijus Markauskas | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 3 | 66.67 | ➡ | ||
Jurijus Jeriominas | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 3 | 66.67 | ➡ | ||
Show all 7 |