Daniel Leclere
Klubo narys 2026 metams
| Tournaments | Average Pts | Wins | Top 3 | |
|---|---|---|---|---|
| Savaitiniai gyvi žaibo turnyrai: | 17 | 6.03/11 | 1 | |
| Savaitiniai online žaibo turnyrai: | ||||
| Trečiadienio Mini-Blitz: | ||||
| Stars & Stripes Rapid: | 1 | 5.00/6 | 1 | 1 |
Savaitiniai gyvi žaibo turnyrai
| Year | Tournament Count | Average 11-round Pts | Wins | Top 3 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10 | 5.85 | 0 | 1 |
| 2025 | 4 | 5.75 | 0 | 0 |
| 2024 | 1 | 6.50 | 0 | 0 |
| 2023 | 2 | 7.25 | 0 | 0 |
Tuesday Online Tournaments
The player has not participated in online tournaments
Recent OTB tournaments
| Date | Tournament | Type | Points | Place |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | Savaitinis žaibo turnyras | Swiss | 7.5/11 | 3 iš 32 |
| 2026-10-17 | Autumn Rapid 2026 | Swiss | 5.0/9 | 29 iš 89 |
| 2026-10-13 | Savaitinis žaibo turnyras | Swiss | 6.5/11 | 9 iš 40 |
| 2026-10-06 | Savaitinis žaibo turnyras | Swiss | 6.0/11 | 11 iš 36 |
| 2026-10-02 | Variantas penktadieniui: Dice Chess | Round-robin | 7.0/11 | 4 iš 12 |
| Show all 41 | ||||
Dažniausi savaitinių gyvų žaibo turnyrų varžovai
Note: only stats for Swiss tournaments are displayed
| Title | Opponent | Country | + | = | - | Points total | Games total | % | History |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrius Paulauskas | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 7 | 7.14 | ➡ | ||
| FM | Aleksandras Šalna | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 7 | 0 | ➡ | |
| Ugnius Michailovas | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 6 | 83.33 | ➡ | ||
| Aurimas Šimeliūnas | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 6 | 83.33 | ➡ | ||
| Gediminas Sevrukas | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 6 | 75 | ➡ | ||
| Show all 17 | |||||||||
