Weekly Blitz Stats

Choose year:
Minimum Tournaments: 5, Minimum Avg: 3

1-50 / 313

No. Title Name Country Tournament Count Average 11-round Pts Wins Top 3
1 FM Aras Vardanyan 131 9.02 69 102
2 CM Marius Bieliauskas 102 8.86 44 73
3 Lukas Stauskas 10 8.63 3 7
4 FM Dmitrijus Chocenka 23 8.61 10 16
5 IM Kęstutis Labeckas 9 8.53 5 6
6 Vaidotas Paškauskas 11 8.43 4 10
7 Aleksandras Šalna 193 8.40 47 127
8 Kipras Eigminas 73 8.37 17 49
9 FM Martynas Limontas 36 8.10 1 21
10 Andrius Paulauskas 256 7.99 47 143
11 FM Jūras Mickevičius 18 7.97 3 6
12 FM Aleksandras Jegorovas 11 7.91 2 7
13 Justas Rupšys 11 7.89 2 5
14 GM Vidmantas Mališauskas 13 7.81 2 6
15 Nikita Posaškov 5 7.80 1
16 FM Darius Viškelis 51 7.73 7 21
17 Nerijus Mikelionis 42 7.68 7 21
18 Vaidotas Valantiejus 28 7.66 3 12
19 Andrius Žvirblis 222 7.64 19 95
20 Tomas Povilaitis 8 7.63 2 4
21 Kevinas Kuznecovas 5 7.60
22 Oleksandr Zozulia 11 7.55 3
23 WCM Kristina Sulikienė 8 7.55 1 4
24 Aleksandr Isakov 154 7.52 19 62
25 Rapolas Likatavičius 32 7.41 10
26 FM Valdas Bučinskas 13 7.41 2 3
27 Karolis Poška 13 7.27 3
28 Žanas Nainys 57 7.23 5 14
29 Karolis Gavėnavičius 5 7.20 1
30 Arijus Ketlėrius 291 7.18 33 76
31 Justas Tilvikas 39 7.14 1 6
32 Kasparas Maziukas 5 7.10 1
33 Justas Dailidėnas 23 6.93 1 1
34 Karolis Šimonis 30 6.88 6
35 Stanislav Gerasimovič 407 6.86 39 88
36 Juozas Sutkevičius 64 6.84 7 12
37 Andrius Kontenis 43 6.82 3
38 Pijus Grybkauskas 29 6.81 1 4
39 Andrius Šarauskas 100 6.79 1 14
40 Dovydas Auškalnis 156 6.77 3 15
41 Dangis Bagdanskis 32 6.77 6
42 Vilius Peršinas 46 6.76 8
43 Robertas Bubnys 50 6.75 7
44 Daniel Dubrovin 17 6.75 6
45 Laurynas Miknevičius 6 6.75 2
46 FM Boris Rositsan 55 6.72 5 13
47 Sergej Jalanskij 9 6.65
48 Martynas Gudauskas 7 6.64 3
49 Olegas Dobrovolskis 133 6.62 7 23
50 Rytis Kavalnis 5 6.62
EN