Weekly Blitz Stats

Choose year:
Minimum Tournaments: 5, Minimum Avg: 3

1-50 / 313

No. Title Name Country Tournament Count Average 11-round Pts Wins Top 3
1 FM Aras Vardanyan 131 9.02 69 102
2 CM Marius Bieliauskas 105 8.84 44 74
3 Lukas Stauskas 10 8.63 3 7
4 FM Dmitrijus Chocenka 23 8.61 10 16
5 IM Kęstutis Labeckas 9 8.53 5 6
6 Vaidotas Paškauskas 11 8.43 4 10
7 Aleksandras Šalna 194 8.39 47 127
8 Kipras Eigminas 73 8.37 17 49
9 FM Martynas Limontas 37 8.11 2 22
10 Nikita Posaškov 6 8.08 1 2
11 Andrius Paulauskas 259 7.97 47 143
12 FM Jūras Mickevičius 19 7.97 3 7
13 FM Aleksandras Jegorovas 11 7.91 2 7
14 Justas Rupšys 11 7.89 2 5
15 GM Vidmantas Mališauskas 14 7.79 2 6
16 FM Darius Viškelis 51 7.73 7 21
17 Nerijus Mikelionis 42 7.68 7 21
18 Vaidotas Valantiejus 28 7.66 3 12
19 Andrius Žvirblis 225 7.63 19 96
20 Tomas Povilaitis 8 7.63 2 4
21 Kevinas Kuznecovas 5 7.60
22 Oleksandr Zozulia 11 7.55 3
23 WCM Kristina Sulikienė 8 7.55 1 4
24 Aleksandr Isakov 154 7.52 19 62
25 Rapolas Likatavičius 32 7.41 10
26 FM Valdas Bučinskas 13 7.41 2 3
27 Karolis Poška 13 7.27 3
28 Žanas Nainys 58 7.24 5 15
29 Arijus Ketlėrius 294 7.18 33 77
30 Justas Tilvikas 39 7.14 1 6
31 Kasparas Maziukas 5 7.10 1
32 Karolis Gavėnavičius 6 7.08 1
33 Justas Dailidėnas 23 6.93 1 1
34 Karolis Šimonis 30 6.88 6
35 Juozas Sutkevičius 66 6.86 8 13
36 Stanislav Gerasimovič 410 6.85 39 88
37 Andrius Kontenis 43 6.82 3
38 Pijus Grybkauskas 29 6.81 1 4
39 Andrius Šarauskas 100 6.79 1 14
40 Robertas Bubnys 53 6.79 8
41 Dovydas Auškalnis 159 6.77 3 15
42 Dangis Bagdanskis 32 6.77 6
43 Vilius Peršinas 47 6.76 8
44 Daniel Dubrovin 17 6.75 6
45 Laurynas Miknevičius 6 6.75 2
46 FM Boris Rositsan 55 6.72 5 13
47 Sergej Jalanskij 9 6.65
48 Martynas Gudauskas 7 6.64 3
49 Olegas Dobrovolskis 133 6.62 7 23
50 Rytis Kavalnis 5 6.62
EN