Weekly Blitz Stats

Choose year:
Minimum Tournaments: 5, Minimum Avg: 3

1-50 / 339

No. Title Name Country Tournament Count Average 11-round Pts Wins Top 3
1 FM Aras Vardanyan 134 9.02 70 105
2 CM Marius Bieliauskas 130 8.73 51 89
3 Lukas Stauskas 10 8.63 3 7
4 FM Dmitrijus Chocenka 27 8.59 11 19
5 IM Kęstutis Labeckas 9 8.53 5 6
6 FM Aleksandras Šalna 214 8.43 53 144
7 Vaidotas Paškauskas 11 8.43 4 10
8 Kipras Eigminas 77 8.40 18 52
9 FM Jūras Mickevičius 21 8.17 5 9
10 Andrius Paulauskas 295 8.07 64 171
11 FM Martynas Limontas 43 8.00 2 24
12 FM Aleksandras Jegorovas 11 7.91 2 7
13 Justas Rupšys 11 7.89 2 5
14 Tomas Povilaitis 13 7.81 3 7
15 GM Vidmantas Mališauskas 14 7.79 2 6
16 Nikita Posaškov 12 7.79 1 5
17 Nerijus Mikelionis 42 7.68 7 21
18 FM Darius Viškelis 55 7.67 7 22
19 Andrius Žvirblis 262 7.61 21 109
20 Kevinas Kuznecovas 5 7.60
21 Matas Povilaitis 8 7.56 1 3
22 Oleksandr Zozulia 11 7.55 3
23 WCM Kristina Sulikienė 8 7.55 1 4
24 Aleksandr Isakov 154 7.52 19 62
25 Vaidotas Valantiejus 32 7.52 3 12
26 Rapolas Likatavičius 32 7.41 10
27 FM Valdas Bučinskas 15 7.32 2 3
28 Žanas Nainys 60 7.27 5 17
29 Karolis Poška 13 7.27 3
30 Arijus Ketlėrius 324 7.13 33 79
31 Justas Tilvikas 44 7.10 1 7
32 Kasparas Maziukas 5 7.10 1
33 Karolis Gavėnavičius 9 7.06 2
34 Justas Dailidėnas 26 6.90 1 1
35 Karolis Šimonis 30 6.88 6
36 Juozas Sutkevičius 77 6.84 8 13
37 Andrius Kontenis 43 6.82 3
38 Pijus Grybkauskas 29 6.81 1 4
39 Robertas Bubnys 86 6.80 12
40 Vilius Peršinas 53 6.79 8
41 Rytis Kavalnis 6 6.77
42 Stanislav Gerasimovič 443 6.76 39 88
43 Dangis Bagdanskis 37 6.76 7
44 Laurynas Miknevičius 6 6.75 2
45 Andrius Šarauskas 111 6.74 1 14
46 Daniel Dubrovin 18 6.73 6
47 Dovydas Auškalnis 191 6.72 3 16
48 FM Boris Rositsan 55 6.72 5 13
49 Sergej Jalanskij 9 6.65
50 Martynas Gudauskas 7 6.64 3
EN