Weekly Blitz Stats

Choose year:
Minimum Tournaments: 5, Minimum Avg: 3

1-50 / 330

No. Title Name Country Tournament Count Average 11-round Pts Wins Top 3
1 FM Aras Vardanyan 132 9.02 69 103
2 CM Marius Bieliauskas 122 8.79 50 86
3 FM Dmitrijus Chocenka 25 8.64 11 18
4 Lukas Stauskas 10 8.63 3 7
5 IM Kęstutis Labeckas 9 8.53 5 6
6 Vaidotas Paškauskas 11 8.43 4 10
7 FM Aleksandras Šalna 207 8.41 51 138
8 Kipras Eigminas 76 8.39 18 51
9 FM Jūras Mickevičius 21 8.17 5 9
10 FM Martynas Limontas 39 8.05 2 22
11 Andrius Paulauskas 279 8.02 55 159
12 Nikita Posaškov 9 8.00 1 3
13 FM Aleksandras Jegorovas 11 7.91 2 7
14 Tomas Povilaitis 11 7.91 3 7
15 Justas Rupšys 11 7.89 2 5
16 GM Vidmantas Mališauskas 14 7.79 2 6
17 Nerijus Mikelionis 42 7.68 7 21
18 FM Darius Viškelis 55 7.67 7 22
19 Andrius Žvirblis 246 7.61 19 103
20 Kevinas Kuznecovas 5 7.60
21 Vaidotas Valantiejus 30 7.58 3 12
22 Oleksandr Zozulia 11 7.55 3
23 WCM Kristina Sulikienė 8 7.55 1 4
24 Aleksandr Isakov 154 7.52 19 62
25 Rapolas Likatavičius 32 7.41 10
26 FM Valdas Bučinskas 14 7.35 2 3
27 Karolis Poška 13 7.27 3
28 Žanas Nainys 59 7.26 5 16
29 Karolis Gavėnavičius 8 7.19 2
30 Arijus Ketlėrius 310 7.15 33 77
31 Justas Tilvikas 44 7.10 1 7
32 Kasparas Maziukas 5 7.10 1
33 Matas Povilaitis 5 7.10 1
34 Daniel Leclere 5 7.00
35 Justas Dailidėnas 25 6.89 1 1
36 Karolis Šimonis 30 6.88 6
37 Juozas Sutkevičius 73 6.86 8 13
38 Robertas Bubnys 73 6.82 10
39 Andrius Kontenis 43 6.82 3
40 Pijus Grybkauskas 29 6.81 1 4
41 Stanislav Gerasimovič 430 6.79 39 88
42 Vilius Peršinas 52 6.79 8
43 Dangis Bagdanskis 36 6.79 7
44 Laurynas Miknevičius 6 6.75 2
45 Dovydas Auškalnis 179 6.74 3 15
46 Andrius Šarauskas 109 6.74 1 14
47 Daniel Dubrovin 18 6.73 6
48 FM Boris Rositsan 55 6.72 5 13
49 Sergej Jalanskij 9 6.65
50 Martynas Gudauskas 7 6.64 3
EN