Vsevolod Chernozub
| Tournaments | Average Pts | Wins | Top 3 | |
|---|---|---|---|---|
| Savaitiniai gyvi žaibo turnyrai: | 5 | 6.00/11 | ||
| Savaitiniai online žaibo turnyrai: | ||||
| Trečiadienio Mini-Blitz: | ||||
| Stars & Stripes Rapid: |
Savaitiniai gyvi žaibo turnyrai
| Year | Tournament Count | Average 11-round Pts | Wins | Top 3 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 5.00 | 0 | 0 |
| 2025 | 4 | 6.25 | 0 | 0 |
Tuesday Online Tournaments
The player has not participated in online tournaments
Recent OTB tournaments
| Date | Tournament | Type | Points | Place |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-20 | Savaitinis žaibo turnyras | Swiss | 5.0/11 | 19 iš 30 |
| 2025-08-12 | Savaitinis žaibo turnyras | Swiss | 6.0/11 | 19 iš 59 |
| 2025-08-05 | Savaitinis žaibo turnyras | Swiss | 7.0/11 | 10 iš 49 |
| 2025-07-29 | Savaitinis žaibo turnyras | Swiss | 5.5/11 | 26 iš 50 |
| 2025-07-11 | MRU Blitz 2025 Vilnius Open | Swiss | 6.0/11 | 25 iš 61 |
| Show all 6 | ||||
Dažniausi savaitinių gyvų žaibo turnyrų varžovai
Note: only stats for Swiss tournaments are displayed
| Title | Opponent | Country | + | = | - | Points total | Games total | % | History |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valdas Dičiūnas | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 3 | 50 | ➡ |
