Monika Morkutė
| Tournaments | Average Pts | Wins | Top 3 | |
|---|---|---|---|---|
| Savaitiniai gyvi žaibo turnyrai: | 11 | 3.36/11 | ||
| Savaitiniai online žaibo turnyrai: | ||||
| Trečiadienio Mini-Blitz: | ||||
| Stars & Stripes Rapid: |
Savaitiniai gyvi žaibo turnyrai
| Year | Tournament Count | Average 11-round Pts | Wins | Top 3 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4 | 4.13 | 0 | 0 |
| 2023 | 7 | 2.92 | 0 | 0 |
Tuesday Online Tournaments
The player has not participated in online tournaments
Recent OTB tournaments
| Date | Tournament | Type | Points | Place |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-02 | Savaitinis žaibo turnyras | Swiss | 4.0/11 | 41 iš 43 |
| 2024-03-26 | Savaitinis žaibo turnyras | Swiss | 5.0/11 | 19 iš 26 |
| 2024-01-16 | Savaitinis žaibo turnyras | Swiss | 4.0/11 | 35 iš 39 |
| 2024-01-02 | Savaitinis žaibo turnyras | Swiss | 3.5/11 | 27 iš 30 |
| 2023-12-29 | Naujametinis Bullet 2023 | Round-robin | 0.0/26 | 14 iš 14 |
| Show all 12 | ||||
Dažniausi savaitinių gyvų žaibo turnyrų varžovai
Note: only stats for Swiss tournaments are displayed
| Title | Opponent | Country | + | = | - | Points total | Games total | % | History |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kazimieras Jocius | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 9 | 33.33 | ➡ | ||
| Jurijus Jeriominas | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 7 | 42.86 | ➡ | ||
| Igoris Achremovas | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 5 | 20 | ➡ | ||
| Gediminas Ribinskas | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 5 | 20 | ➡ | ||
| Valentinas Kanapinskas | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 4 | 25 | ➡ | ||
| Show all 10 | |||||||||
