Lešek Litvin
| Tournaments | Average Pts | Wins | Top 3 | |
|---|---|---|---|---|
| Savaitiniai gyvi žaibo turnyrai: | 7 | 1.79/11 | ||
| Savaitiniai online žaibo turnyrai: | ||||
| Trečiadienio Mini-Blitz: | ||||
| Stars & Stripes Rapid: |
Savaitiniai gyvi žaibo turnyrai
| Year | Tournament Count | Average 11-round Pts | Wins | Top 3 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 7 | 1.79 | 0 | 0 |
Tuesday Online Tournaments
The player has not participated in online tournaments
Recent OTB tournaments
| Date | Tournament | Type | Points | Place |
|---|---|---|---|---|
| 2023-05-23 | Savaitinis žaibo turnyras | Swiss | 2.5/11 | 38 iš 39 |
| 2023-04-30 | Spring Rapid 2023 | Swiss | 3.0/9 | 61 iš 70 |
| 2023-04-25 | Savaitinis žaibo turnyras | Swiss | 1.0/11 | 46 iš 47 |
| 2023-04-18 | Savaitinis žaibo turnyras | Swiss | 3.0/11 | 45 iš 47 |
| 2023-03-14 | Savaitinis žaibo turnyras | Swiss | 1.0/11 | 57 iš 57 |
| Show all 8 | ||||
Dažniausi savaitinių gyvų žaibo turnyrų varžovai
Note: only stats for Swiss tournaments are displayed
| Title | Opponent | Country | + | = | - | Points total | Games total | % | History |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Igoris Achremovas | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 5 | 0 | ➡ | ||
| Leonas Pivoriūnas | 0 | 1 | 3 | 0.5 | 4 | 12.5 | ➡ | ||
| Urtė Paulauskaitė | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 3 | 33.33 | ➡ | ||
| Aurimas Šimeliūnas | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 3 | 0 | ➡ | ||
| Ignas Tolpežnikas | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 3 | 0 | ➡ | ||
| Show all 6 | |||||||||
